概念题材简介:
分享

特斯拉概念(聊吧讨论)

特斯拉概念

特斯拉概念形成的原因和苹果概念相似。特斯拉汽车公司是以美国硅谷为基地,在纳斯达克上市的电动车生产及设计公司,总部位于加州。特斯拉汽车以其独特的造型、高效的加速以及良好的性能,成为公路上最快且最为节省燃料的车子。在2013年,该公司的销售收入为5.55亿美元,同比增长27倍。强劲的市场需求为该公司带来的订单促使公司规模效应提升。迅速增长的销量使特斯拉迎来成立公司十年来第一个盈利的季度。虽然只有1100万美元,而且是因为政府对于新能源汽车的补贴。但是这让投资人看到了希望,在美国的股市中,特斯拉的股价被大幅拉升。也因此,来自美国的“特斯拉效应”也影响到了我国的A股,引起新能源汽车概念和锂电池概念相关的特斯拉概念股全面启动。尤其是之前被爆出间接成为特色来供应链的金瑞科技连续5日涨停。特斯拉概念股主要是和特斯拉有业务往来的公司。

概念股平均涨幅

特斯拉
情绪值:
86

当前概念处于高热区域

特斯拉概念——赢家江恩五星评级统计

特斯拉概念热点

100
80
60
40
20
0
34.1
总计:216家
涨停:3 涨幅5%以上:4 跌停:0 跌幅5%以上:11
星级: 日线级:江恩支撑: 3727.39 江恩压力3868.21 时间窗 :
相关板块星级: 锂电池概念 毫米波雷达概念

赢家概念解析

促发事件: 特斯拉降价对供应链影响深度分析
最新事件:

马斯克结束访华之旅,外媒关注成果:特斯拉股价一天暴涨15%

摘要: 4月29日,美国电动汽车制造商特斯拉CEO埃隆·马斯克结束了他的访华之旅,多家外国媒体关注到,马斯克此次访华期间成果颇丰,特斯拉股价(美国时间)29日一天飙升15%。

赢家概念解读:

特斯拉概念走势活跃大涨3.34%,短期反弹上穿黄金价格回调支撑位工具3681.41点关键位

摘要: 周一,特斯拉概念大幅拉升,特斯拉概念报收3727.49点,个股方面,芳源股份、派斯林、凯中精密、景旺电子等8只个股涨停

概念解析热文:

今天HJT电池概念主力资金净流入3.63亿元,涨幅领先个股为帝科股份、捷佳伟创

摘要: 今天HJT电池概念大幅上涨4.52%,主力资金净流入3.63亿元,在行业概念涨幅排行榜中排名第7,概念下所属股票涨幅前三名,分别是:帝科股份涨幅12.12%、捷佳伟创涨幅11.36%、迈为股份涨幅10.53%。

七日涨停股票排行

排行 股票代码 股票名称 涨停次数 最后涨停 股吧
1 002085 万丰奥威 3 2024-04-29 股吧
2 000584 ST工智 1 2024-04-23 股吧
3 600215 派斯林 1 2024-04-29 股吧
4 002823 凯中精密 1 2024-04-29 股吧
5 600660 福耀玻璃 1 2024-04-26 股吧

特斯拉概念股涨跌排行榜

序号 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 每股收益(元) 每股净资产(元) 涨跌幅 成交量(手) 股吧
1 600480 凌云股份 10.16 10.63 11.18 10.58 0.48 7.2512 10.04% 527581.0 股吧
2 002823 凯中精密 11.52 12.67 12.67 12.67 0.27 4.7821 9.98% 33476.0 股吧
3 603730 岱美股份 11.62 11.98 12.78 11.98 0.42 3.4177 9.98% 121380.0 股吧
4 300925 法本信息 9.94 11.0 11.93 10.61 0.23 3.7542 9.86% 517648.0 股吧
5 605333 沪光股份 27.69 27.65 29.78 27.5 0.24 3.7626 6.68% 68860.0 股吧
6 688533 上声电子 27.4 30.99 30.99 28.77 0.67 7.8975 6.39% 40175.0 股吧
7 002886 沃特股份 15.17 15.15 16.5 14.9 0.021 6.5869 5.8% 114144.0 股吧
8 603348 文灿股份 28.93 28.93 30.96 28.93 0.24 12.2194 4.63% 101329.0 股吧
9 300320 海达股份 7.17 7.17 7.77 7.05 0.0672 3.7064 4.6% 172096.0 股吧
10 002602 世纪华通 4.4 4.58 4.69 4.48 0.19 3.4064 4.32% 1656636.0 股吧
11 688162 巨一科技 22.84 22.84 23.78 22.82 0.19 17.2057 4.07% 13773.0 股吧
12 603228 景旺电子 22.62 23.4 23.79 22.8 0.38 10.2237 3.67% 234463.0 股吧
13 688559 海目星 28.62 29.13 30.16 29.1 1.6 11.4974 3.42% 37297.0 股吧
14 603009 北特科技 16.28 16.13 17.16 16.13 0.0458 4.8718 3.38% 112347.0 股吧
15 300160 秀强股份 5.38 5.41 5.57 5.33 0.0952 3.1829 3.16% 218677.0 股吧
16 603358 华达科技 27.98 28.11 29.68 28.1 0.6 7.4979 2.97% 34042.0 股吧
17 300707 威唐工业 13.95 14.67 14.95 14.28 0.0936 5.0021 2.94% 104266.0 股吧
18 688022 瀚川智能 16.32 16.33 17.19 16.31 0.07 10.0464 2.39% 75044.0 股吧
19 603997 继峰股份 13.03 13.03 13.55 13.01 0.18 3.5343 2.38% 77532.0 股吧
20 002662 京威股份 3.31 3.36 3.53 3.35 0.34 2.7358 2.11% 465619.0 股吧
21 688678 福立旺 15.93 16.02 16.3 15.78 0.16 8.8125 2.01% 18710.0 股吧
22 300998 宁波方正 22.68 22.71 23.67 22.4 0.0216 9.7374 1.94% 23303.0 股吧
23 002179 中航光电 33.7 33.71 34.5 33.5 0.3645 10.1594 1.84% 156588.0 股吧
24 601877 正泰电器 20.22 20.34 20.81 20.29 1.41 17.7547 1.78% 124902.0 股吧
25 002403 爱仕达 7.67 7.6 7.82 7.57 -0.42 5.6091 1.69% 96179.0 股吧
26 300100 双林股份 10.12 10.14 10.47 10.13 0.1936 5.5787 1.68% 103700.0 股吧
27 002976 瑞玛精密 24.37 24.33 26.18 24.1 0.43 6.8195 1.64% 60927.0 股吧
28 605228 神通科技 10.74 11.0 11.5 10.75 0.05 3.5384 1.49% 69892.0 股吧
29 301307 美利信 24.03 26.41 26.98 24.12 0.7 15.4936 1.41% 63760.0 股吧
30 600114 东睦股份 15.21 15.36 15.5 14.96 0.13 4.2314 1.38% 110689.0 股吧
查看更多股票

免责声明:

赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。

发表评论

×
举报