查看完整行情页>>

|

货币单位:美元(USD)

Clearway Energy, Inc. (cwen.a)

实时(?):
盘后(?):
读取中...
  • -- (--%)
开盘价:-- 最高价:-- 最低价:-- 52周最高价:-- 52周最低价:--
成交量:-- 平均成交量:-- 市值:-- 市盈率:-- 预期市盈率:--
每股收益:-- 贝塔系数:-- 股息:-- 收益率:-- 总股本:--
机构持股
持有者 持有份额 持股比例 份额变化 变化率 报告日期
Advisors Capital Management, LLC 538924 0.46% 15839 3.03% 2022-03-31
Energy Income Partners, LLC 1206497 1.04% 197939 19.63% 2022-03-31
Goldman Sachs Group Inc 1220075 1.05% -72863 -5.64% 2022-03-31
Renaissance Technologies Corp 1293629 1.11% 67293 5.49% 2022-03-31
Apollo Management Holdings, L.P. 1316433 1.13% -1348615 -50.60% 2022-03-31
Apollo Management LP 1316433 1.13% -1348615 -50.60% 2022-03-31
Fidelity Management & Research Company LLC 1318071 1.13% -23484 -1.75% 2022-05-31
BlackRock Inc 3077286 2.64% -35750 -1.15% 2021-12-31
Vanguard Group Inc 3463930 2.97% -67915 -1.92% 2022-03-31
Vanguard Investments Australia Ltd 1202793 1.03% -1853 -0.15% 2022-05-31
BlackRock Fund Advisors 1196481 1.03% 1972 0.17% 2022-05-31
Teachers Advisors LLC 547652 0.47% 2565 0.47% 2022-05-31
Accrued Equities Inc 625000 0.54% -- -- 2022-05-31
JPMorgan Chase & Co 637758 0.55% -332103 -34.24% 2022-03-31
State Of Wisconsin Investment Board 684950 0.59% 230659 50.77% 2022-03-31
State Street Corporation 713256 0.61% 22650 3.28% 2022-03-31
First Trust Advisors L.P. 735909 0.63% 100365 15.79% 2022-05-31
Nuveen Asset Management, LLC 849554 0.73% 54792 6.89% 2022-03-31
Geode Capital Management, LLC 1179077 1.01% -107974 -8.39% 2022-03-31
Apollo Capital Management LP 2320721 1.99% 2320721 -- 2020-12-31
Northern Trust Investments Inc 553294 0.48% -17624 -3.09% 2022-01-31
Dimensional Fund Advisors, Inc. 495359 0.43% 3256 0.66% 2021-09-30
Kayne Anderson Capital Advisors LP 513856 0.44% -3550 -0.69% 2021-09-30
Millennium Management LLC 516022 0.44% -164392 -24.16% 2021-09-30
Alta Fundamental Advisers LLC 631320 0.54% 300660 90.93% 2021-06-30
Goldman Sachs Asset Management, L.P. 2184052 1.88% 1385778 173.60% 2021-03-31
NORGES BANK 921801 0.79% -241298 -20.75% 2020-12-31
J.P. Morgan Securities Inc 1203119 0.60% -257249 -17.62% 2020-12-31
Dimensional Fund Advisors LP 810267 0.40% -5700 -0.70% 2021-04-30
Great West Life Assurance Co 649223 0.32% 8639 1.35% 2020-09-30
TIAA Investments 694859 0.34% -37185 -5.08% 2021-01-31
J.P. Morgan Investment Management, Inc. 685861 0.34% -202990 -22.84% 2020-06-30
Bank of America Corp 685357 0.34% 582845 568.56% 2020-06-30
JPMorgan Chase & Co 2227595 1.10% 735019 49.24% 2020-06-30
Advisors Asset Management 597709 0.30% -217130 -26.65% 2020-06-30
MFS Investment Management KK 1019554 0.51% -344116 -25.23% 2020-03-31
Massachusetts Financial Services Company 1019554 0.51% -344116 -25.23% 2020-03-31
Hillcrest Asset Management 680057 0.35% 2070 0.31% 2020-06-30
Morgan Stanley - Brokerage Accounts 553138 0.29% 116938 26.81% 2019-09-30
Governors Lane LP 489063 0.25% 340644 229.52% 2019-12-31
Neuberger Berman Management Inc 476000 0.25% -- -- 2020-02-29
Mellon Investments Corporation 448303 0.23% -5626 -1.24% 2019-09-30
Federated Investors Inc 679144 0.35% 325 0.05% 2019-06-30
Corrib Capital Management L.P 590273 0.31% 176100 42.52% 2019-06-30
UBS Group AG 690489 0.36% 677971 5415.97% 2019-06-30
Thrivent Financial For Lutherans 1119209 0.58% -144514 -11.44% 2019-06-30
Federated MDTA LLC 654905 0.34% -449 -0.07% 2019-09-30
BlackRock Asset Management Canada Ltd 828813 0.43% 10 -- 2019-05-31
Atlantic Trust Group, LLC 500000 0.26% -170010 -25.37% 2018-12-31
Nordea Investment Mgmt Bank Demark A/s 525744 0.27% 474544 926.84% 2018-12-31
Bank of New York Mellon Corp 535035 0.28% 18786 3.64% 2018-12-31
Copeland Capital Management, LLC 578691 0.30% -4938 -0.85% 2018-12-31
Jennison Associates LLC 498852 0.26% 517 0.10% 2018-12-31
RARE Infrastructure Limited 888093 0.46% -174253 -16.40% 2019-02-28
Brookfield Asset Management Inc 515500 0.27% 515500 -- 2018-09-30
Ameriprise Financial Inc 1161403 0.60% -52473 -4.32% 2018-09-30
Columbia Mgmt Investment Advisers, LLC 1095070 0.57% -59975 -5.19% 2018-09-30
TIAA-CREF Investment Management LLC 585256 0.30% 335114 133.97% 2018-09-30
PGIM Investments LLC 654384 0.34% -1185148 -64.43% 2019-01-31
New York Life Investment Management LLC 535489 0.28% -- -- 2018-11-30
Robeco Institutional Asset Mgmt BV 670200 0.35% 2500 0.37% 2018-06-30
BlackRock Institutional Trust Company NA 1381656 0.72% -120810 -8.04% 2018-03-31
Ecofin Limited 1481613 0.77% -35951 -2.37% 2018-03-31
共同基金持股
持有者 持有份额 持股比例 份额变化 变化率 报告日期
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund 180152 0.15% -- -- 2022-03-31
iShares Russell 2000 Value ETF 255667 0.22% -- -- 2022-05-31
LF Canlife Global Equity Fund 338896 0.29% -- -- 2022-02-28
Vanguard Small Cap Growth Index Fund 531369 0.46% 9164 1.75% 2022-05-31
New Alternatives Fund 625000 0.54% -- -- 2022-04-30
iShares Russell 2000 ETF 780845 0.67% 1330 0.17% 2022-05-31
Fidelity 851206 0.73% -4701 -0.55% 2022-03-31
Vanguard Small Cap Index 862100 0.74% 8959 1.05% 2022-05-31
Vanguard Total Stock Market Index Fund 1192144 1.02% -1381 -0.12% 2022-05-31
Advisors Capital Income w/Growth 254439 0.22% -534 -0.21% 2022-03-31
Vanguard Extended Market Index Fund 250740 0.22% -- -- 2022-05-31
Vanguard Utilities Index Fund 240905 0.21% 28 0.01% 2022-05-31
Nuveen Real Asset Income Fund 183333 0.16% 7812 4.45% 2022-02-28
Nuveen Real Asset Income 183333 0.16% 7812 4.45% 2022-03-31
State Street Russell Small/Mid Cap 184956 0.16% -- -- 2022-05-31
DFA US Small Cap Portfolio 197507 0.17% -- -- 2022-04-30
CREF Stock Account 208089 0.18% -28469 -12.03% 2022-04-30
First Trust North Amer Engy InfrasFund 232083 0.20% 244 0.11% 2022-05-31
Cushing Midstream Strategy 234471 0.20% -28321 -10.78% 2021-12-31
Cushing NextGen Infrastructure 237021 0.20% 237021 -- 2021-12-31
Canlife Intl Gr 338896 0.29% -- -- 2022-01-31
Advisors Capital Model Inc w/ Gro 177382 0.15% 3458 1.99% 2022-03-31
Vanguard Small Cap Value Index Fund 278549 0.24% -72 -0.03% 2022-02-28
Kayne Anderson NextGen Energy&Infras 230606 0.20% -- -- 2021-05-31
Kayne Anderson Midstream Energy Fund 230606 0.20% -- -- 2021-02-28
Brookfield Glb Rnw and Sust Inf UCITS Fd 285614 0.25% -17000 -5.62% 2021-10-31
BNY Mellon Global Infrastructure Inc Fd 163751 0.14% -170735 -51.04% 2021-10-31
Lyxor New Energy (DR) ETF 474081 0.41% -- -- 2021-10-29
Goldman Sachs Small Cap Value Fund 230882 0.20% -417936 -64.41% 2021-06-30
Federated Hermes MDT SCC Institutional 149584 0.13% -25420 -14.53% 2021-06-30
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund 163384 0.14% -7783 -4.55% 2021-03-31
Hillcrest Asst Mgmt SmCap Val 463791 0.23% -1210 -0.26% 2020-12-31
JPMorgan Small Cap Value Fund 150000 0.07% -4100 -2.66% 2021-01-31
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund 185625 0.09% -32500 -14.90% 2020-11-30
Schwab Small-Cap Equity Fund 170988 0.08% 20757 13.82% 2020-09-30
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund 159191 0.08% -- -- 2020-11-30
State Street Russell Small Cap 151142 0.08% -- -- 2020-09-30
NB MLP and Energy Income Fund Inc. 476000 0.24% -- -- 2019-11-30
Hillcrest Asst Mgmt SmCap Val-UBS 477901 0.25% -202156 -29.73% 2020-06-30
MFS Utilities Equity 553570 0.29% -1096192 -66.45% 2020-03-31
MDT Sm-Cap Core-UBS 190520 0.10% -8784 -4.41% 2020-03-31
Federated MDT Small Cap Core 190520 0.10% -8784 -4.41% 2020-03-31
Federated MDT Small Cap Core Fund 180377 0.09% -9097 -4.80% 2020-03-31
MFS Blended Research Small Cap Eq Fd 176982 0.09% 4534 2.63% 2020-04-30
MFS Utilities Fund 307993 0.16% -245577 -44.36% 2020-04-30
MFS 201090 0.10% -98556 -32.89% 2020-03-31
Thrivent Moderate Allocation Portfolio 176761 0.09% -107267 -37.77% 2019-08-31
Thrivent Moderately Aggt Alloc Port 253748 0.13% -26158 -9.35% 2019-06-30
iShares US Small Cap ETF (CAD-Hedged) 716696 0.37% -1206 -0.17% 2019-05-30
Neuberger Berman MLP Income Fund Inc. 476000 0.25% 100000 26.60% 2019-02-28
Vanguard Small Cap Index Fund 904882 0.47% 2737 0.30% 2019-04-30
First Private Wealth 200000 0.10% -- -- 2018-07-31
BlackRock Util, Infra & Power Opp 172160 0.09% -200 -0.12% 2018-09-30
Russell Inv US Small Cap Equity Fund 192690 0.10% -- -- 2019-01-31
Brookfield GLO Listed INF Income 280600 0.15% -- -- 2018-09-30
PGIM Jennison Small Company Fund 474274 0.25% -- -- 2018-12-31
Aberdeen Global Premier Properties 477601 0.25% -- -- 2018-03-31
Columbia Flexible Capital Income Fund 277499 0.14% -122501 -30.63% 2018-10-31
Tri-Continental 291371 0.15% -148629 -33.78% 2018-10-31
PGIM Jennison MLP Fund 1087524 0.56% 1087524 -- 2018-08-31
MainStay VP MFS 535489 0.28% -- -- 2018-09-30
Salient MLP & Energy Infrastructure Fund 687642 0.36% -52500 -7.09% 2017-12-31