首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 重大项目 > 项目批准结果信息

2021年7月项目备案统计表

发布时间 : 2021-08-12 来源:市发改局 字体大小:

  

建设单位名称 建设地点详情 建设规模和内容 用地面积 建筑面积 总投资
浏阳市弘通制冷设备有限公司 湖南省长沙市浏阳市集里街道宏源村 空调设备制造生产线1条,空调老化线整套设备5套,输送设备6套,外机环形机械调备6台,高速冲床12台   、涨管机10台、弯管机6台及配套设施购买与安装等。 0.0000 0.0000 4500.0000
湖南省银心健康养老服务有限公司 浏阳市古港镇金源村 建设银杏康养中心,总建筑面积2000平米,新建床位760张床位。 15000.0000 20000.0000 3000.0000
浏阳市鑫火环保炭厂 浏阳市龙伏镇焦桥村 扩建厂房二栋、仓库二栋及附属配套设施 7800.0000 6500.0000 4568.0000
浏阳市万启机械设备有限公司 湖南省长沙市浏阳市集里街道道吾村 建设加工铸造机械设备液压配件生产线2条,全自动造型机20台,铸造锻压机械10台,重力铸造机6台,真空铸造机6台及配套设施购买及安装。 0.0000 0.0000 4420.0000
浏阳市金源炭制品销售有限公司 浏阳市枨冲镇佳和村 本项目占地面积20亩,建设库房4栋、办公室1栋及周边配套设施 13320.0000 8500.0000 4828.0000
湖南职乐多科技有限公司 浏阳市沿溪镇沿溪桥村 项目占地面积13255㎡,新建主体工程:办公楼1栋:钢筋混凝土结构、三层,综合服务楼1栋:砖混结构、五层(综合服务大厅及科技信息技术研发中心),宾馆1栋:砖混结构、五层(包括食堂及住宿),公用工程(给排水、电气、采暖等),厂区道理硬化、配套设施等。 13255.0000 14051.5700 3976.8000
浏阳市新年烟花制造有限公司 浏阳市枨冲镇佳和村 建设办公楼一栋,改造厂区生产车间及库房,升级机械化自动化生产线 18000.0000 15000.0000 4822.0000
浏阳市瑞祥木业有限公司 浏阳市淳口镇鹤源村 扩建厂房、仓库、木制品自动化生产线技术改造。 4800.0000 9000.0000 4811.0000
湖南金阳甄野农业科技开发有限公司 湖南省长沙市浏阳市集里街道道吾村 蒸煮冷却深加工流水线2条,热泵烘干设备10台,脱水网干燥机8台,多功能农副产品清洗机12台及配套设施购买与安装。 0.0000 0.0000 4500.0000
浏阳市银峰米业有限公司 浏阳市淳口镇鸭头村 扩建厂房、仓库、大米加工生产线技术改造。 5000.0000 8000.0000 4815.0000
湖南宝得智能科技有限公司 浏阳市蕉溪镇金云村 改建办公楼1栋,综合用房3栋及其他配套设施。 12000.0000 6500.0000 4500.0000
浏阳市多力供水设备厂 浏阳市蕉溪镇金云村 扩建厂房4栋、车间1栋及技术生产线改造。 16000.0000 12000.0000 4950.0000
浏阳市腾毅木材加工有限公司 浏阳市蕉溪镇蕉溪村 建设厂房5栋、生产车间3栋、办公楼及其他配套设施。 26000.0000 20000.0000 13500.0000
浏阳市蕉溪高升木包装厂 浏阳市蕉溪镇高升村 扩建生产厂房4栋、车间1栋及技术生产线改造。 16000.0000 10000.0000 4980.0000
浏阳市粮丰农业科技发展有限责任公司 浏阳市葛家镇新宏村 建设标准厂房、冷链、仓储、生活服务、物流办公及其他配套工程。 164043.0000 288000.0000 52000.0000
湖南富欧工程有限公司 浏阳市蕉溪镇 建设综合楼2栋及其他配套设施。 10000.0000 15000.0000 4500.0000
浏阳市富凯木艺有限公司 浏阳市淳口镇同辉村 扩建厂房、仓库、数控木工全自动生产线技术改造。 5000.0000 9000.0000 4865.0000
长沙市众诚包装材料有限公司 浏阳市蕉溪镇高升村 新建厂房5栋、生产车间2栋、办公楼1栋、综合用房2栋。 25800.0000 20000.0000 15000.0000
浏阳市昌源农业开发有限公司 浏阳市关口街道 土地整理、复垦 74517.0000 1.0000 480.0000
长沙林峰木业有限公司 浏阳市蕉溪镇水源村 建设生产厂房10栋、办公楼1栋、综合用房2栋及木质家具生产线。 23000.0000 18000.0000 18800.0000
浏阳市浏夏文化创意产业有限公司 浏阳市集里街道双拥中路69号 建设夏布文创产品研发中心、展示和体验中心、销售中心 300.0000 500.0000 300.0000
湖南科文电子科技有限公司 浏阳市蕉溪镇常丰村 建设办公楼1栋5层,综合楼3栋。 10000.0000 8000.0000 4500.0000
长沙致腾展示展览有限公司 浏阳市蕉溪镇常丰村 扩建厂房2栋、车间1栋、展览展示大厅1栋。 21800.0000 15400.0000 4950.0000
浏阳市淳龙渔具厂 浏阳市淳口镇高田村 扩建厂房、仓库、渔具生产线技术改造及增加相关配套设施。 3000.0000 8000.0000 4211.0000
浏阳佳峻木业有限公司 浏阳市蕉溪镇常丰村 建设厂房5栋、办公楼1栋、综合楼2栋。 21000.0000 15000.0000 9800.0000
长沙市八方农业开发有限公司 浏阳市文家市镇 土地整理、复垦 76170.0000 10.0000 500.0000
湖南银丰塑料包装有限公司 湖南省浏阳市洞阳镇柳冲路银丰产业园 对PE瓶生产线进行智能优化,含吹瓶机,注塑机,贴标机的统一连线,集中供料到自动卷边破料的内循环操作,使单体的生产流程,流水线智能化。实现行业内领先的升级改造,提升产品品质与生产效能。 6000.0000 10000.0000 1000.0000
长沙雄迈旅游文化有限公司 湖南省长沙市浏阳市集里街道星镇村 全套水上游乐设备2套,户外射击设备40套,野外赛车25台、野外摩托车40台及配套设施购买与安装。 2308.0000 4892.0000 4380.0000
湖南绿省网络科技有限公司 湖南省长沙市浏阳市集里街道太平桥村 塑料薄膜生产线6条,全自动PVC造粒机10台、180型主副机塑料机15台、塑料吹膜机10台等配套设施购买及安装。 2190.1800 3905.0000 4600.0000
湖南乐享新型墙体材料有限公司 浏阳市蕉溪镇高升村 新建厂房5栋、办公楼1栋、综合楼1栋及其他配套用房。 20000.0000 14000.0000 4978.0000
浏阳市毅必达新材料科技有限公司 浏阳市蕉溪镇水源村 扩建生产厂房3栋、原材料仓库及成品仓库各1栋。 15480.0000 11000.0000 4890.0000
湖南振鑫不锈钢有限责任公司 浏阳市蕉溪镇蕉溪村 新建生产厂房4栋、原材料仓库和成品仓库各1栋及其他配套设施。 15000.0000 10800.0000 4980.0000
浏阳市博派教育科技有限公司 湖南省长沙市浏阳市集里街道北城社区 建设办公楼1栋,综合活动楼1栋及配套设施 3241.0000 6253.0000 4520.0000
浏阳市御怡木业有限公司 浏阳市龙伏镇柘庄村 建设厂房二栋、仓库二栋及综合楼一栋 17250.0000 18340.0000 4980.0000
湖南省长沙市浏阳市古港镇宝盖寺村村民委员会 古港镇宝盖寺村、古港镇梅田湖村、古港镇燕港村 浏阳市古港镇梅田湖水库副坝——宝盖寺一坝桥道路自筹资金拓宽项目已列入古港镇2021年民生实事票决制项目。该项目全长4km(现有有效路面4m,路基5m),经勘察该项目占用农村宅基地0.2169公顷、其他林地0.0773公顷、林地2.5911公顷(共计2.8835公顷)。2021年5月经古港镇梅田湖村、燕港村、宝盖寺村村民商议,采取资金自筹的方式拓宽道路,便于梅田湖村与宝盖寺村乡村旅游抱团发展,计划将4km道路路面加宽至6.5m,路基宽7m。 28835.0000 100.0000 80.0000
浏阳富岭环保建材有限公司 浏阳市沿溪镇沿溪桥村 项目占地约20010㎡,建砂石生产线3条,建设办公及员工生活用房各1栋,原料及砂石堆场各1处,搅拌站1处(含搅拌设施设备8套),利用砂石料、河卵石作为原材料,做破碎加工(加工成建筑用河沙、石粉、圆石、碎石和米石),不涉及爆破、开采。环保工程(废水沉淀池、粉尘治理等)建设。年加工砂石料约32万吨。 20010.0000 12362.8000 3372.8900
浏阳市尚亿烟花原材料有限公司 沿溪镇大光圆村 项目占地21012.6㎡,建设生产车间及仓库25栋/间(包括12栋的重建与13栋的改建),一条宽2.8米长4.6公里的生产道路硬化,其他供水、供电、监控设备的建设,生产设备更新等。 21012.6000 15962.5000 1819.7000
浏阳市晋湘烟花制造有限公司 浏阳市沿溪镇金桔村 项目总投资2219.5万元,扩建生产工房共29栋(包括卷筒车间、包装车间、黑药中转等车间),修建风雨长廊约5.2公里,道路的硬化,厂区监控设备的安装和其他生产设施。 23012.6000 18962.5000 2219.5000
浏阳市瑶池水业有限公司 浏阳市淳口镇杨柳村 扩建厂房、仓库、饮用水生产线技术改造及增加相关配套设施。 5000.0000 12000.0000 4836.0000
浏阳市双耀休闲农业发展有限公司 文家市镇文家市村、永丰村 建设办公楼、红色主题农庄10栋、红色民宿120间、开发四间智慧养鱼 32520.0000 23680.0000 3560.0000
湖南省长沙市浏阳市大围山镇大围山村村民委员会 浏阳市大围山镇大围山村 拓宽现有村级公路4500米左右,宽6.5米。 6335.0000 0.0000 20.0000
浏阳市启松养殖专业合作社 浏阳市枨冲镇和平村 建设猪舍猪栏共4栋、办公楼1栋、仓库1栋、环保设施1栋,年出栏生猪预计达28000头 20000.0000 15000.0000 9580.0000
湖南德煜食品有限公司 浏阳市龙伏镇达峰村 四层综合办公楼一栋、五层厂房一栋、仓库二栋 14300.0000 21000.0000 18800.0000
湖南普利金项目管理有限公司 湖南省长沙市浏阳市 建设综合办公楼1栋,宿舍楼1栋,厂房、场内道路建设,污水管网、电力、绿化等基础设施及相关配套工程建设。 53333.0000 42600.0000 26800.0000
长沙鼎豪金属制品有限公司 浏阳市龙伏镇达峰村 扩建生产车间一栋、仓库一栋、综合楼一栋 10600.0000 8700.0000 4839.0000
湖南省浏阳市荷花街道浏河村村民委员会 浏阳市荷花街道浏河村、唐洲社区 新建道路长923米,宽6m,村级道路及相关配套设施。 13665.0000 1.0000 95.0000
浏阳市星耀钢材加工厂 浏阳市关口街道金湖村 建设厂房2栋 2126.0000 1500.0000 60.0000
湖南荣湖旅游开发有限公司 浏阳市沿溪镇沿溪桥村 项目占地面积453506.36㎡,总建筑面积56678.12㎡,红色文化展示馆2栋,民宿旅居5栋,生态园、科普园各1座,游客服务中心1栋,休闲娱乐中心5栋(温泉中心、游泳馆、水上乐园等),旅游休闲广场建设铺装,进山道路、游步道铺装绿化、生态停车场建设及相关附属设施等。 453506.3600 56678.1200 96000.0000
浏阳市澄潭江镇碧溪村经济合作社 浏阳市澄潭江镇碧溪村 建设休闲娱乐馆、生活广场、商业步行街、配套完善绿化、亮化、硬化、给排水等基础设施。 10340.0000 4960.0000 4020.0000
湖南省浏阳市荷花街道浏河村村民委员会 浏阳市荷花街道浏河村、唐洲社区 新建道路长923米,宽6m,村级道路及相关配套设施。 13665.0000 1.0000 95.0000
浏阳市澄潭江镇澄潭村经济合作社 浏阳市澄潭江镇澄潭村 建设商业步行街、广场、图书馆,配套完善绿化、亮化、给排水等基础设施。 10440.0000 5820.0000 4490.0000
湖南垦荒者文化传媒有限公司 浏阳市普迹镇新街村 新建综合用房一栋。 3000.0000 4200.0000 1500.0000
湖南华自能源服务有限公司 浏阳市集里街道西湖村井坡组宝翰车行西侧(临省道S207)。 拟投建120kW直流双枪充电桩12台,共24把直流快充充电枪,配建1250kVA专用箱变1座,附属配套设施若干。项目建成后,可同时满足24台新能源汽车的充电需求,项目资金来源为自筹。占地面积约600平方米,其中设备占地20平方米。 600.0000 20.0000 150.0000
浏阳市澄潭江镇荆坪村经济合作社 浏阳市澄潭江镇荆坪村 建设幸福文化广场、步行街、娱乐休闲消费馆,完善周边绿化、健身、娱乐配套设施。 15640.0000 7500.0000 4510.0000
浏阳市七宝山铜锌矿业有限责任公司 浏阳市永和镇七宝山村 1.主抽风机,主斜井卷扬机提升改造;
2.通风线路优化;
3.井下炸药发放站位置调整;
4.中段高度调整;
5.安全出口调整。
8700.0000 4300.0000 500.0000
浏阳市鑫安采石场 浏阳市洞阳镇九溪洞村塘磡组 边坡治理,复绿,含梯级整治,边坡挂钢丝网,混凝土排水沟,台阶复土,植树,种草等。 29308.0000 10.0000 280.0000
浏阳市澄潭江镇和家村经济合作社 浏阳市澄潭江镇和家村 建设休闲文化广场,步行街、建设篮球场、停车场、完善周边绿化、完善亮化、绿化、硬化等基础设施。 12750.0000 2380.0000 2680.0000
浏阳市金鑫鞭炮烟花制造销售有限公司 湖南省长沙市浏阳市普迹镇金江村 改扩建生产厂房24栋,对盘花类生产线进行自动化改造,更换全自动化组盘、转筒、压药等全自动设备。 3560.0000 2880.0000 3650.0000
浏阳市博洋出口烟花制造有限公司 文家市镇文家市村 新建办公楼及食堂一栋、车间120间、仓库6栋、新增2条自动化生产线及配套设施 26520.0000 18680.0000 4860.0000
浏阳市永丰出口花炮厂 文家市镇永丰村 建设办公楼、车间180间、仓库4栋、新增5条自动化生产线及配套设施 32520.0000 23680.0000 4760.0000
湖南华自能源服务有限公司 浏阳市集里街道西湖村井坡组宝翰车行西侧(临省道S207)。 拟投建120kW直流双枪充电桩12台,共24把直流快充充电枪,配建1250kVA专用箱变1座,附属配套设施若干。项目建成后,可同时满足24台新能源汽车的充电需求,项目资金来源为自筹。占地面积约600平方米,其中设备占地20平方米。 600.0000 20.0000 150.0000
湖南省长沙市浏阳市北盛镇窑金村村民委员会 浏阳市北盛镇窑金村 新建综合楼,建筑面积2016平方米。 2070.0000 2016.0000 622.0000
浏阳市三力烟花制造有限公司 浏阳市关口办事处金桥村 建设厂房,办公楼1栋,生产线升级改造,完善周边配套设施。 15466.0000 9860.0000 19682.0000
浏阳市澄潭江镇大圣村经济合作社 浏阳市澄潭江镇大圣村 建设幸福休闲文化广场,建设标准的篮球场、羽毛球场、停车场,完善屋场周边绿化、健身、娱乐配套设施;统一设计绿化美化农户庭院;新建安置区步行游道。 14300.0000 1256.0000 2390.0000
浏阳市柏美礼花厂 浏阳市关口办事处金口村 建设生产线、厂房、办公楼。 14589.0000 10668.0000 13682.0000
湖南国曼消防设备有限公司 浏阳市沙市镇敦睦村境内 建设生产车间3栋、员工宿舍1栋、成品仓库1栋、综合用楼1栋。建设年产量防火木门,金属门2万件,生产线3条及相关配套机械设备。预计年产值16000万。 12133.0000 16247.0000 15000.0000
长沙莎秀服装有限公司 浏阳市沙市镇文光村境内 建设4层生产车间1栋、员工宿舍1栋、综合办公楼1栋,建设智能化制衣生产线3条及相关配套设备。安装消防设备1套及厂区绿化亮化。 7280.0000 9836.0000 4900.0000
长沙伟其建材贸易有限公司 永安镇丰裕村 用地面积13545平方米,总建筑面积13729.04平方米;新建办公楼一栋,生产车间五栋,仓库两栋。 13545.0000 13729.0400 1200.0000
浏阳三联烟花制造有限公司 小河乡乌石村排前组 新建组装线一条,包括生产车间26栋、成品库12栋、环境绿化、道路提质改造5公里及其他配套设施。 25600.0000 12800.0000 4756.0000
湖南聚展项目管理有限公司 普迹镇新街村 新建综合用房一栋。 2000.0000 3900.0000 1500.0000
浏阳市锦程烟花有限公司 浏阳市达浒镇金石村 扩改建3条生产线及药物总库 38000.0000 26000.0000 3800.0000
浏阳市创美烟花爆竹有限公司 浏阳市文家市镇湘龙村造上组 建设车间工房及药物总库、成品仓库106栋 50000.0000 15000.0000 2000.0000
长沙犇沣石材有限公司 文家市镇湘龙村 建设办公室、车间20栋、仓库5间 22650.0000 15580.0000 8860.0000
湖南悦活科技有限公司 湖南省浏阳市官渡镇兵和村 建设综合办公楼1栋,生产厂房2栋,员工宿舍2栋,公共活动中心及食堂1栋,仓库1栋 58608.0000 1753.0000 6000.0000
湖南激情烟花有限公司 浏阳市澄潭江镇澄潭村 改扩建生产车间30栋、综合楼2栋、新建仓库5栋,升级改造生产线2条,厂区道路硬化,完善配套设施等。 28140.0000 10850.0000 14800.0000
湖南谦园文化发展有限公司 浏阳市官桥镇九龙村牌坊组唐家冲 建设字画艺术馆及相关配套设施等。 53333.0000 15000.0000 5000.0000
浏阳市辉达纸箱厂 浏阳市金刚镇金声村 新建厂房和综合用房等配套设施。 4689.0000 4983.0000 4850.0000
浏阳市澄潭江镇聪慧宝宝幼儿园有限公司 浏阳市澄潭江镇洲田村 建设综合教学楼,建设室外公共活动场地、道路硬化、幼儿园内绿化,购置安装活动设施、给排水、电气、暖通及室外配套工程。 8160.0000 3247.0000 2840.0000
浏阳市山虎花炮厂(普通合伙) 浏阳市金刚镇山虎村 建设药物线4条。 2748.0000 2748.0000 8930.0000
湖南明义烟花集团有限公司 浏阳市金刚镇沙螺村、金声村 建设二条生产线。 5401.0000 4500.0000 8700.0000
浏阳市沈通建筑材料销售有限公司 高坪镇马鞍村 道路硬化、职工宿舍8栋及配套设施建设 2580.0000 3245.0000 4870.0000
长沙市盛侬科技有限公司 浏阳市社港镇好莱斯商业广场 针对现有生产技术存在的问题,将原来的节能环保产品以及建筑装饰材料生产线更换成目前国内先进的设备及技术的高产能生产车间,并对厂区的配电中心进行改造。 7600.0000 6200.0000 4720.0000
浏阳市光发电器厂 浏阳市澄潭江镇吾田村 新建生产车间、仓储用房、建设办公楼、食堂、宿舍于一体的综合楼;购置生产设备;配套完善厂区道路、给排水管网、亮化、绿化等基础设施。 10460.0000 5200.0000 4070.0000
浏阳市丰田烟花制造有限公司 湖南省长沙市浏阳市官渡镇竹联村 药物线改造、仓储基地等 36200.0000 33500.0000 12600.0000
浏阳市社港镇周洛村委会 浏阳市社港镇周洛村 社港镇周洛村陈祠片道路建设项目全长5.6km,规划拓宽建设路面为5.5米—-6米宽,并进行路面硬化油砂建设项目。 22000.0000 1.0000 280.0000
湖南省长沙市浏阳市蕉溪镇水源村村民委员会 浏阳市蕉溪镇 修建一条宽5米、长800米的生产路,其中跨路30﹟涵管60米,维修山塘面积5亩,硬化塘堤125立方米,清淤5000立方米,泄洪涵管40﹟50米。 8000.0000 60.0000 30.0000
浏阳市华冠花炮印刷包装有限公司 浏阳市蕉溪镇早田村 改建生产厂房5栋,综合用房1栋。 12000.0000 7000.0000 4980.0000
长沙浩博生物技术有限公司 浏阳市洞阳镇南园村 改建科研办公楼一栋,生产车间二栋;新建生产车间二栋;新建生产线二条及配套设施等;年产微生物菌剂和肥料三万吨。 5007.0000 3500.0000 1000.0000
浏阳市鑫禧烟花制造有限公司 浏阳市高坪镇杨潭村 购买安装自动装药线路3条,自动压模机8台及相关配套设备。 0.0000 0.0000 4685.0000
浏阳市澄潭江镇洲田村经济合作社 浏阳市澄潭江镇洲田村 建设休闲文化广场,建设篮球场、停车场、娱乐休憩亭、公共厕所、文化墙,道路提质改造;完善周边绿化、健身、娱乐配套设施;统一设计绿化美化农户庭院。 31200.0000 20000.0000 2840.0000
浏阳华嘉烟花有限公司 高坪镇高坪村 购买自动和药线2条,鞭炮纸造纸机10台。 0.0000 0.0000 4760.0000
浏阳市渠城自来水有限公司 浏阳市澄潭江镇渠城村 建设综合楼1栋、机修车间及仓库、变配电间、厂区道路、厂区管网等净水及输水工程。 21085.0000 4993.0000 3460.0000
浏阳市高盛烟花制作有限公司 高坪镇向阳村 炸药无人化车间2条,生产线在线监测设备10台。 0.0000 0.0000 4850.0000
浏阳市清江出口烟花爆竹制作销售有限公司 浏阳市金刚镇丹桂村 升级改造生产线及相关配套设施 4800.0000 1260.0000 4260.0000
湖南省长沙市浏阳市普迹镇普泰村村民委员会 浏阳市普迹镇普泰村 将X017道路普泰村村部地段至原糖厂乡村道路拓宽4米(两侧各2米),长度420米,共计1680平方米。 1680.0000 1.0000 33.6000
湖南湘典食品有限公司 浏阳市古港镇两型产业园 1.建设1万平方米的冷库;
2.购买农产品冷冻储存设备。
3000.0000 10000.0000 200.0000
湖南湘典食品有限公司 浏阳市古港镇两型产业园 1.加工设备的技术改造升级,购买自动化设备;
2.建设一条完整的湘西外婆菜生产线。
4000.0000 8000.0000 400.0000
浏阳世纪红烟花制造销售有限公司 浏阳市达浒镇麻洲社区 扩建工房14栋 2873.0000 224.0000 22.0000
湖南金港投资控股有限公司 浏阳市大围山镇大围山村 一、拆旧建新民宿17栋,建筑面积约2720平方米;
二、道路扩宽改造及相关配套设施建设;
三、对区域内景观、环境、进行改造绿化、亮化、造型。
3000.0000 2720.0000 4954.0000
湖南卓宇纸业有限公司 浏阳市澄潭江镇山下村 建设厂房3栋、仓库2栋、办公楼1栋,配套建设绿化、亮化、硬化、给排水等基础设施。 10340.0000 8160.0000 4370.0000
湖南正奇金属制造有限公司 官渡镇南岳村金塘片学堂组508附1号 建设办公大楼1栋、厂房1栋、宿舍1栋等 5200.0000 3500.0000 4500.0000
湖南宁通电气有限公司 浏阳市北盛镇乌龙新村 新建生产厂房2栋、多媒体办公楼1栋、生活区及食堂1栋、保管楼1栋。 8200.0100 10312.3100 4320.0000
浏阳市创吉建材贸易有限公司 浏阳市北盛镇亚洲湖村 新建厂房2栋、仓库1栋、食堂及宿舍1栋及配套设施 7992.0900 10110.4100 4390.0000
浏阳市耀富机械有限公司 浏阳市北盛镇环园村内 新建厂房2栋、办公楼1栋、生活区1栋及其配套设施 89001.2300 14941.0800 4872.0000
湖南省盛晓建材有限公司 浏阳市北盛镇北盛仓村内 新建多媒体办公楼1栋、仓库2栋、宿舍及食堂1栋。 9321.3000 13941.0900 4730.0000
浏阳市小河大米厂 浏阳市小河乡新河村 购置CFN1818A型低温升米机、GF6T抛光机、沙克龙及风网组件等设备34台(套),对原生产设备进行低温碾米抛光技术改造,形成日处理稻谷200吨。 0.0000 0.0000 2800.0000
浏阳市惠天食品厂 浏阳市关口金湖村 建设产房及仓库,完善周边配套设施。 8506.0000 7460.0000 4960.0000
湖南兴鹏烟花有限公司 浏阳市关口街道金口村 建设厂房309栋,办公楼1栋,生产线11条及配套设施等。 15000.0000 5500.0000 400.0000
湖南崇晖科技有限公司 浏阳市枨冲镇才常村 建设东、西两区生产厂区,研发安装生产线各2条。东区占地23亩,建筑面积12000平方米;西区占地15亩,建筑面积6000平方米。项目建成后,产业年产能力消火栓箱40万件,灭火器箱10万件;防火卷帘10万平方米,钢制防火门20万件。 25308.0000 18000.0000 4888.0000
浏阳市辉朋节能环保科技有限公司 浏阳市北盛镇乌龙新村 新建仓库2栋,分拣厂房1栋、办公楼1栋,生活区1栋 9313.3000 11990.0300 4280.0000
浏阳博颖金属制品有限公司 浏阳市北盛镇乌龙新村 新建厂房1栋、仓库2栋、办公楼1栋、食堂及宿舍1栋 9901.0000 12230.0100 4930.0000
湖南正禄环保科技有限公司 浏阳市淳口镇鸭头村 建设办公楼1栋,综合用房1栋。 1521.0000 1560.0000 200.0000
浏阳市超群健身有限公司 官渡镇南岳村长草冲水库08号 建设室内训练厂1栋 6200.0000 3000.0000 3000.0000
浏阳市光明山矿业有限公司 浏阳市永和镇永福村 -85m至-50m中段基建井巷开拓;井巷土石方填挖;井巷掘进、矿石备采及运输设备配套;通风、供电、排水、运输等系统工程机电设备配套及安装 23000.0000 9700.0000 33890.0000
浏阳市强玉农业开发有限公司 浏阳市永和镇永福村 新建农业科学试验室4栋;购置相关器材;
新建员工宿舍2栋以及活动设施,广场等配套设施;
7800.0000 7300.0000 4880.0000
浏阳永宏环保科技有限公司 浏阳市枨冲镇枨冲村 建设生产车间、办公楼、固废贮存厂库,并完善公用工程和环保工程 9900.0000 8200.0000 4623.0000
浏阳市荷花古家出口烟花厂 浏阳市荷花街道杨家弄村、嗣同村 扩改建库房68栋 50000.0000 28000.0000 8000.0000
浏阳市鑫亿再生资源有限公司 浏阳市澄潭江镇渠城村大坡组 建设生产和仓储用房2栋,分拣用房1栋,办公用房1栋,配套建设绿化、亮化、硬化、给排水等基础设施 10000.0000 12000.0000 5180.0000
浏阳市利通助动自行车制造厂 浏阳市枨冲镇新南桥村 建设一座绿色自行车智能制造工厂,建设生产车间和办公设施等建筑物 7522.0000 8251.0000 4558.0000
湖南鹏琨新型材料有限公司 浏阳市沙市镇沙市村 建设生产用车间2栋、员工宿舍、办公楼各1栋、仓库1栋,建设新型膜生产线2条,预计产量6万米。及相关配套设备7台。预计年产值8000万元。 7588.0000 9285.0000 4900.0000
湖南英宁智能科技有限公司 浏阳市永和镇菊香村 新建智能装备生产线2条;
新建货储仓库2栋及厂房1栋;
新建办公楼,员工宿舍及配套设施。
12500.0000 8500.0000 6000.0000
浏阳市港腾金属制品有限公司 浏阳市社港镇清江村 建设专业的金属制品生产车间,成品包装车间、存出货仓库,办公楼、实验楼、商品展示楼,以及厂区所需的配套设施、设备,厂区污水处理及绿化工程。 7800.0000 6900.0000 4950.0000
湖南省才常润锦旅游开发有限公司 浏阳市枨冲镇才常村 建设观景平台的观景亭楼,观景登山步道,旅游厕所,停车场,夜景探照灯塔,河岸绿化亮化建设,完善基础设施 20000.0000 400.0000 600.0000
湖南省凯鑫新型环保建材有限公司 浏阳市澄潭江镇荆坪村 建办公楼、成品仓库、原材料仓库、生产车间,办公生活设施和其他配套设施。加气混凝土砌块年产量60万立方米。 60000.0000 30000.0000 15000.0000
浏阳市皇兴木制品厂 浏阳市小河乡皇碑村新湾组 改造自动化筷生产线8条及配套设施设备等(含雕花工艺) 18000.0000 40000.0000 1400.0000
湖南慧亿诚食品有限公司 湖南省长沙市浏阳市集里街道星镇村 建设办公楼1栋、仓库2栋、生产线4条,购食品加工机械设备6台、食品包装机械4台及配套设施等。 3854.0000 6052.0000 4200.0000
湖南振溪生态旅游发展有限公司 浏阳市张坊镇田溪村 建设游客接待中心1栋、餐饮1栋、民宿2栋及配套设施 36400.0000 10800.0000 4600.0000
浏阳市铁狮石料加工厂 浏阳市官渡镇兵和村 用地面积3256平方米,新增厂房1栋、制砂生产线、矿山采矿生产线以及搅拌站等,完善相关配套设施。 3256.0000 3000.0000 4500.0000
浏阳市博林包装装潢印刷有限公司 浏阳市关口办事处工业小区 建设生产线3条,厂房2栋,完善周边配套设施。 12466.0000 17980.0000 9588.0000
浏阳市林玲木业有限公司 浏阳市蕉溪镇常丰村 建设生产厂房4栋、综合楼1栋及其他相关配套设施。 26680.0000 14000.0000 7980.0000
长沙欣雅家居有限公司 浏阳市蕉溪镇常丰村 建设生产厂房2栋、办公楼1栋、综合楼1栋。 15000.0000 12800.0000 4980.0000
浏阳市志远爆破工程有限公司 浏阳市古港镇东盈村 建研发基地3处 3000.0000 1000.0000 20000.0000
浏阳市文思湘购物有限公司 浏阳市澄潭江镇澄潭村 新建三层大型综合超市,总用地面积9660平方米,总建筑面积6480平方米。 9660.0000 6480.0000 3620.0000
李长清 浏阳市集里办事处太平桥社区锦太公路北侧 新建商住楼及相关配套设施。 2413.6300 4671.1000 650.0000
浏阳市澄丰建筑材料有限公司 浏阳市澄潭江镇山下村 新建办公大楼、仓库,配套完善厂区道路、给排水管网、亮化、绿化等基础设施。 21810.0000 17540.0000 4630.0000
长沙长旺电气设备有限公司 浏阳市淳口镇农大村 扩建办公楼、厂房仓库、电缆桥架生产线技术改造及增加相关配套设施。 4000.0000 8000.0000 4832.0000
湖南长青玻璃幕墙门窗工程有限公司 浏阳市关口办事处工业小区 对生产线技术改造,扩建厂房2栋,仓库及周边配套设施。 12655.0000 18620.0000 14800.0000
长沙长鑫硬面新材料有限公司 浏阳市官桥镇集镇村 建设厂房2栋、办公楼1栋及相关配套设施等 13333.0000 15612.0000 5000.0000
湖南盛荣门窗有限公司 浏阳市葛家镇葛家园村 新建办公楼、生产车间及相关配套设施等。 6914.9500 10368.0000 3500.0000
湖南美钰银星玻璃有限公司 浏阳市葛家镇葛家园村 新建办公楼、生产车间及相关配套设施等。 6668.9300 9720.0000 3500.0000
湖南向红专用车辆制造有限公司 浏阳市葛家镇葛家园村 新建办公楼、生产车间及相关配套设施等。 41636.8600 54744.0000 16500.0000
湖南际星迈杰科技有限公司 浏阳市葛家镇葛家园村 新建办公楼、生产车间及相关配套设施等。 13362.4100 20007.0000 6500.0000
浏阳市牧追心生态农业有限公司 浏阳市达浒镇麻洲村塘下组 建设办公楼一栋,猪舍9栋,年出栏5000头。 4657.0000 4657.0000 800.0000
浏阳市浩明空心砖厂(普通合伙) 浏阳市沙市镇秧田村境内 建设年产量1.6亿块标砖,隧道砖窑4条,生产线2条及配套建设设备。办公楼1栋、员工宿舍2栋、原料仓库1栋、成品仓库1栋及厂区绿化、硬化。 66000.0000 35000.0000 8000.0000
