首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2016年560公里运城站成绩

2016-10-30 9:15:57 山西朔州市怀仁县信鸽协会分享

2016年550公里运城站
司放地:运城 当天天气:多云 司放日期:2016-10-29 07:40:00
经度:111 经分:2 经秒:48.0 当天风向: 参赛羽数:452 录取羽数:0
纬度:35 纬分:10 纬秒:31.0002 当天风力: 制表日期:2016-10-29 19:22:24
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000968 屹立东方 16-04-0469539 灰白条 2016-10-29 14:48:29 548.6060 1280.3438
2 000259 龙王+张超 16-04-0211135 雨点 2016-10-29 14:47:42 547.5960 1280.3273
3 000049 张四+杨来宝 16-04-0464232 雨白条 2016-10-29 14:37:16 532.9520 1277.2456
4 000174 李建利 16-04-0462074 2016-10-29 14:43:21 536.9560 1268.3501
5 000321 杨来宝+田波 16-32-1260083 2016-10-29 14:50:28 545.1880 1266.5046
6 000968 屹立东方 16-04-0012387 2016-10-29 14:53:29 548.6060 1265.5758
7 000968 屹立东方 16-04-0467897 雨点 2016-10-29 14:53:32 548.6060 1265.4298
8 000968 屹立东方 16-04-0467892 2016-10-29 14:53:40 548.6060 1265.0407
9 000259 龙王+张超 16-32-126193 2016-10-29 14:53:11 547.5960 1264.1207
10 000968 屹立东方 16-04-0467898 2016-10-29 14:54:21 548.6060 1263.0505
11 000968 屹立东方 16-01-1603823 灰白条 2016-10-29 14:54:22 548.6060 1263.0021
12 000968 屹立东方 16-04-0012240 2016-10-29 14:54:23 548.6060 1262.9536
13 000968 屹立东方 16-04-0468900 雨点 2016-10-29 14:54:24 548.6060 1262.9052
14 000968 屹立东方 16-04-0012156 2016-10-29 14:54:30 548.6060 1262.6145
15 000968 屹立东方 16-04-0012188 雨点 2016-10-29 14:54:31 548.6060 1262.5661
16 000968 屹立东方 16-04-0012238 2016-10-29 14:54:34 548.6060 1262.4208
17 000968 屹立东方 16-04-0468892 2016-10-29 14:54:40 548.6060 1262.1304
18 000968 屹立东方 16-04-0012189 雨白条 2016-10-29 14:54:41 548.6060 1262.0820
19 000968 屹立东方 16-04-0469521 2016-10-29 14:54:45 548.6060 1261.8884
20 000603 张全平 16-04-0463480 2016-10-29 14:57:40 551.4680 1260.0183
21 000324 金沙滩老杜 16-04-0468227 2016-10-29 14:38:43 527.1910 1259.0638
22 000058 陈廷银 16-04-0468505 2016-10-29 14:57:07 549.2960 1256.6348
23 000174 李建利 16-04-0948751 2016-10-29 14:47:25 536.9560 1256.2823
24 000668 李瑞 16-04-001083 2016-10-29 14:50:02 539.9470 1255.5934
25 000668 李瑞 16-04-0468321 2016-10-29 14:50:21 539.9470 1254.6695
26 000188 武润堂 16-04-000723 雨点 2016-10-29 14:56:50 547.9870 1254.4533
27 000321 杨来宝+田波 16-32-126086 2016-10-29 14:54:45 545.1880 1254.0265
28 000108 王守珍 16-32-126175 2016-10-29 14:55:36 546.1300 1253.7420
29 000323 张宏伟 16-04-0214777 2016-10-29 14:52:47 542.1450 1252.6938
30 000089 曹希忠 16-04-0216586 2016-10-29 14:38:23 524.0080 1252.4591
31 000366 王二平 16-04-0281033 2016-10-29 14:39:15 525.0130 1252.2671
32 000015 周宝日 16-04-0467563 2016-10-29 15:00:02 550.7990 1251.7211
33 000533 段忠 16-04-0216806 2016-10-29 14:48:41 536.5040 1251.5159
34 000259 龙王+张超 16-32-1260195 2016-10-29 14:57:41 547.5960 1251.1237
35 000968 屹立东方 16-04-0012235 2016-10-29 14:58:34 548.6060 1250.9067
36 000015 周宝日 16-04-1037765 2016-10-29 15:00:20 550.7990 1250.8683
37 000174 李建利 16-04-0462078 2016-10-29 14:49:21 536.9560 1250.6254
38 000015 周宝日 16-04-0468568 2016-10-29 15:01:03 550.7990 1248.8357
39 000324 金沙滩老杜 16-04-0468224 2016-10-29 14:42:20 527.1910 1248.2818
40 000170 赵利平 16-04-0467495 2016-10-29 14:55:22 542.1660 1245.3089
41 000015 周宝日 16-04-0468561 2016-10-29 15:02:55 550.7990 1243.5725
42 000668 李瑞 16-04-0468328 2016-10-29 14:54:18 539.9470 1243.2581
43 000668 李瑞 16-04-001072 2016-10-29 14:54:19 539.9470 1243.2104
44 000324 金沙滩老杜 16-04-0467222 2016-10-29 14:44:10 527.1910 1242.8864
45 000058 陈廷银 16-04-0468509 2016-10-29 15:02:10 549.2960 1242.2827
46 000601 张永利 16-04-0467390 2016-10-29 15:04:06 551.2630 1241.3038
47 000467 乔文清 16-04-0468055 2016-10-29 14:46:01 528.3190 1240.1369
48 000002 大刀 16-32-1260388 2016-10-29 14:57:42 542.2910 1238.9559
49 000259 龙王+张超 16-32-126186 深雨点 2016-10-29 15:02:10 547.5960 1238.4380
50 000015 周宝日 16-04-1037785 红楞 2016-10-29 15:05:38 550.7990 1235.9915
51 000605 施国兵 16-04-0469045 2016-10-29 14:44:04 523.9850 1235.6194
52 000668 李瑞 16-04-0467329 雨点 2016-10-29 14:57:28 539.9470 1234.2586
53 000828 谷立军 16-04-0892622 2016-10-29 14:57:52 539.5380 1232.1970
54 000321 杨来宝+田波 16-32-126092 雨点 2016-10-29 15:03:21 545.1880 1229.7011
55 000321 杨来宝+田波 16-32-126099 2016-10-29 15:03:27 545.1880 1229.4238
56 000015 周宝日 16-04-1037713 2016-10-29 15:08:20 550.7990 1228.5480
57 000678 赵飞 16-04-0468519 2016-10-29 14:48:21 524.7890 1225.1407
58 000324 金沙滩老杜 16-04-0949206 2016-10-29 14:50:19 527.1910 1225.1234
59 000678 赵飞 16-04-0468511 2016-10-29 14:48:33 524.7890 1224.5689
60 000321 杨来宝+田波 16-32-126095 雨点 2016-10-29 15:05:43 545.1880 1223.1717
61 000188 武润堂 16-04-000709 2016-10-29 15:08:17 547.9870 1222.4122
62 000467 乔文清 16-04-0467051 2016-10-29 14:52:40 528.3190 1221.0763
63 000049 张四+杨来宝 16-04-0467171 2016-10-29 14:57:11 532.9520 1219.0584
64 000323 张宏伟 16-04-0213706 2016-10-29 15:04:56 542.1450 1218.4859
65 000089 曹希忠 16-04-0119198 麒麟花 2016-10-29 14:50:08 524.0080 1218.2455
66 000323 张宏伟 16-04-0460668 2016-10-29 15:05:32 542.1450 1216.8450
67 000323 张宏伟 16-04-6236499 2016-10-29 15:05:37 542.1450 1216.6174
68 000042 宫东 16-04-0215953 雨点 2016-10-29 15:10:59 548.4620 1216.1469
69 000074 张云亮 16-04-0461305 雨点 2016-10-29 15:00:59 536.0310 1215.5357
70 000678 赵飞 16-04-1200264 2016-10-29 14:52:47 524.7890 1212.5906
71 000481 唐佳 16-04-0949125 雨点 2016-10-29 15:03:48 538.1240 1212.5372
72 000533 段忠 16-04-0216807 2016-10-29 15:02:52 536.5040 1211.4346
73 000467 乔文清 16-04-1260489 2016-10-29 14:56:12 528.3190 1211.1852
74 000015 周宝日 16-04-0467565 2016-10-29 15:14:50 550.7990 1210.9908
75 000108 王守珍 16-32-1260175 2016-10-29 15:11:16 546.1300 1210.2157
76 000968 屹立东方 16-04-0468898 雨点 2016-10-29 15:13:30 548.6060 1209.7155
77 000580 祥利 16-04-0214880 2016-10-29 15:17:49 553.0110 1207.9311
78 000580 祥利 16-04-0214872 2016-10-29 15:17:52 553.0110 1207.7992
79 000015 周宝日 16-04-1037730 2016-10-29 15:16:04 550.7990 1207.7160
80 000519 郭军 15-04-0009423 2016-10-29 15:10:55 544.2900 1207.0745
81 000074 张云亮 16-04-0461307 2016-10-29 15:04:19 536.0310 1206.4166
82 000603 张全平 16-04-0467345 2016-10-29 15:17:08 551.4680 1206.3614
83 000170 赵利平 16-04-6237907 2016-10-29 15:09:45 542.1660 1205.4830
84 000605 施国兵 16-04-0468283 2016-10-29 14:54:44 523.9850 1205.3021
85 000481 唐佳 16-04-0164527 2016-10-29 15:06:30 538.1240 1205.2049
86 000533 段忠 16-04-0467522 2016-10-29 15:05:19 536.5040 1204.7696
87 000172 孙美军 16-04-0211553 2016-10-29 15:10:04 542.1680 1204.6393
88 000968 屹立东方 16-04-0467895 2016-10-29 15:15:34 548.6060 1204.2277
89 000968 屹立东方 16-04-0469538 雨点 2016-10-29 15:15:36 548.6060 1204.1396
90 000015 周宝日 16-04-0468569 2016-10-29 15:17:44 550.7990 1203.3185
91 000115 龚志国 16-04-0467244 2016-10-29 15:15:27 548.0480 1203.3110
92 000027 袁功 16-04-0462577 2016-10-29 14:56:25 525.0530 1203.1002
93 000015 周宝日 16-04-0468567 灰白条 2016-10-29 15:17:53 550.7990 1202.9243
94 000058 陈廷银 16-04-0468506 2016-10-29 15:16:43 549.2960 1202.7063
95 000321 杨来宝+田波 16-32-1260092 2016-10-29 15:13:20 545.1880 1202.6206
96 000661 赵永胜 16-04-0464326 雨点 2016-10-29 15:17:01 549.2480 1201.8118
97 000661 赵永胜 16-04-0464379 2016-10-29 15:17:05 549.2480 1201.6365
98 000324 金沙滩老杜 16-04-0461733 2016-10-29 14:59:27 527.1910 1199.6609
99 000366 王二平 16-04-1305252 2016-10-29 14:57:46 525.0130 1199.2987
100 000765 秦基龙 16-04-0460546 2016-10-29 15:14:32 544.9060 1198.8252
101 000605 施国兵 16-04-0119102 2016-10-29 14:57:29 523.9850 1197.7256
102 000605 施国兵 16-04-0468289 2016-10-29 14:57:37 523.9850 1197.3607
103 000188 武润堂 16-32-1260160 雨点 2016-10-29 15:17:47 547.9870 1197.0445
104 000580 祥利 16-04-0214867 雨点 2016-10-29 15:22:03 553.0110 1196.8640
105 000170 赵利平 16-04-0468493 2016-10-29 15:13:13 542.1660 1196.2623
106 000765 秦基龙 16-04-0460540 2016-10-29 15:16:00 544.9060 1194.9693
107 000030 魏吉虎 16-04-0470582 2016-10-29 15:14:59 543.6330 1194.8416
108 000668 李瑞 16-04-0468444 雨点 2016-10-29 15:11:54 539.9470 1194.8374
109 000042 宫东 16-04-3083454 雨点 2016-10-29 15:19:16 548.4620 1194.2125
110 000165 解国文 16-04-0467254 2016-10-29 15:14:55 542.4350 1192.3832
111 000170 赵利平 16-04-0468495 2016-10-29 15:14:54 542.1660 1191.8356
112 000601 张永利 16-04-0214895 2016-10-29 15:22:51 551.2630 1191.0187
113 000765 秦基龙 16-04-0460584 2016-10-29 15:17:34 544.9060 1190.8778
114 000015 周宝日 16-04-1037729 雨点 2016-10-29 15:22:40 550.7990 1190.4878
115 000388 曹玉忠 16-04-0469570 2016-10-29 15:00:07 523.6560 1189.8118
116 000481 唐佳 16-04-0949130 雨点 2016-10-29 15:12:20 538.1240 1189.6625
117 000322 张勇 16-04-0460275 2016-10-29 15:16:33 542.4670 1188.1875
118 000170 赵利平 16-04-6237909 2016-10-29 15:16:30 542.1660 1187.6583
119 000765 秦基龙 16-04-0460596 2016-10-29 15:19:06 544.9060 1186.9005
120 000272 尚武秀 16-04-0460813 雨点 2016-10-29 15:19:01 544.6770 1186.6170
121 000092 常新东 16-04-0478377 2016-10-29 15:09:52 532.8830 1184.5354
122 000165 解国文 16-04-000478 2016-10-29 15:18:02 542.4350 1184.2697
123 000323 张宏伟 16-04-0460665 2016-10-29 15:17:53 542.1450 1184.0243
124 000323 张宏伟 16-04-000849 2016-10-29 15:17:56 542.1450 1183.8950
125 000272 尚武秀 16-04-0460862 2016-10-29 15:20:43 544.6770 1182.2385
126 000092 常新东 16-04-0478364 2016-10-29 15:11:06 532.8830 1181.2968
127 000668 李瑞 16-04-001080 雨白条 2016-10-29 15:17:06 539.9470 1181.2448
128 000363 小强 16-04-0464989 2016-10-29 15:13:25 535.3440 1180.6888
129 000639 林春 16-04-0948378 灰白条 2016-10-29 15:23:09 546.2880 1179.5056
130 000605 施国兵 16-04-0469047 2016-10-29 15:04:52 523.9850 1177.8473
131 000580 祥利 16-04-0214861 雨点 2016-10-29 15:29:57 553.0110 1176.7443
132 000321 杨来宝+田波 16-32-126083 2016-10-29 15:23:29 545.1880 1176.2839
133 000668 李瑞 16-04-0468329 雨点 2016-10-29 15:19:06 539.9470 1176.0989
134 000467 乔文清 16-04-0467057 2016-10-29 15:09:24 528.3190 1175.6097
135 000002 大刀 16-32-126386 2016-10-29 15:21:19 542.2910 1175.5287
136 000002 大刀 16-32-126383 2016-10-29 15:22:06 542.2910 1173.5360
137 000108 王守珍 16-32-1260176 2016-10-29 15:25:25 546.1300 1173.4217
138 000580 祥利 16-05-0357669 2016-10-29 15:31:20 553.0110 1173.2907
139 000678 赵飞 16-04-0461126 2016-10-29 15:07:21 524.7890 1173.1061
140 000017 黄卫东 16-04-0461942 雨点 2016-10-29 15:24:44 545.1250 1172.9845
141 000058 陈廷银 16-04-2160472 2016-10-29 15:28:18 549.2960 1172.9575
142 000533 段忠 16-04-0468526 2016-10-29 15:17:40 536.5040 1172.2593
143 000968 屹立东方 16-04-0467899 2016-10-29 15:28:18 548.6060 1171.4841
144 000017 黄卫东 16-04-0461915 2016-10-29 15:25:27 545.1250 1171.1784
145 000363 小强 16-04-0468462 2016-10-29 15:17:25 535.3440 1170.3640
146 000017 黄卫东 16-04-0461993 麒麟花 2016-10-29 15:26:05 545.1250 1169.5870
147 000668 李瑞 16-04-0467327 2016-10-29 15:21:50 539.9470 1169.1382
148 000661 赵永胜 16-04-0464339 2016-10-29 15:30:18 549.2480 1167.8673
149 000017 黄卫东 16-04-0461948 红楞 2016-10-29 15:26:49 545.1250 1167.7497
150 000968 屹立东方 16-04-0012327 雨点 2016-10-29 15:30:09 548.6060 1166.8744
151 000533 段忠 16-04-0467528 2016-10-29 15:20:21 536.5040 1165.4263
152 000968 屹立东方 16-04-0469522 , 2016-10-29 15:31:10 548.6060 1164.3566
153 000027 袁功 16-04-0462576 2016-10-29 15:11:28 525.0530 1162.9939
154 000321 杨来宝+田波 16-32-1260552 2016-10-29 15:29:16 545.1880 1161.7872
155 000668 李瑞 16-04-0467446 2016-10-29 15:24:56 539.9470 1161.3428
156 000165 解国文 16-04-0466454 2016-10-29 15:27:08 542.4350 1161.1995
157 000678 赵飞 16-33-1213328 2016-10-29 15:12:36 524.7890 1159.4985
158 000092 常新东 16-04-0478371 灰白条 2016-10-29 15:20:15 532.8830 1157.8121
159 000321 杨来宝+田波 16-32-126082 2016-10-29 15:31:13 545.1880 1156.9795
160 000092 常新东 16-04-0478370 2016-10-29 15:20:42 532.8830 1156.6811
161 000042 宫东 16-04-0212782 2016-10-29 15:34:27 548.4620 1155.9954
162 000988 尹育孚 16-04-0468088 2016-10-29 15:34:09 547.9890 1155.7292
163 000388 曹玉忠 16-04-0467473 2016-10-29 15:13:18 523.6560 1155.2085
164 000678 赵飞 16-33-1213294 2016-10-29 15:15:05 524.7890 1153.1712
165 000363 小强 16-04-0467464 2016-10-29 15:24:19 535.3440 1152.9718
166 000089 曹希忠 16-04-0119199 麒麟花 2016-10-29 15:14:31 524.0080 1152.8906
167 000605 施国兵 16-04-0468287 2016-10-29 15:14:56 523.9850 1151.7841
168 000467 乔文清 16-04-0468056 2016-10-29 15:19:15 528.3190 1150.3952
169 000656 泰鑫鸽舍 16-04-0462953 2016-10-29 15:32:39 543.2330 1149.3346
170 000027 袁功 16-04-0462587 雨点 2016-10-29 15:17:05 525.0530 1148.7030
171 000678 赵飞 16-04-0468516 2016-10-29 15:17:06 524.7890 1148.0836
172 000656 泰鑫鸽舍 16-04-0462958 2016-10-29 15:33:14 543.2330 1147.9179
173 000324 金沙滩老杜 16-04-0467214 雨点 2016-10-29 15:19:38 527.1910 1146.9817
174 000089 曹希忠 16-04-0216581 2016-10-29 15:17:53 524.0080 1144.4138
175 000601 张永利 16-04-0214892 2016-10-29 15:42:00 551.2630 1143.6992
176 000172 孙美军 16-04-0211559 2016-10-29 15:34:10 542.1680 1143.4123
177 000605 施国兵 16-04-0469549 2016-10-29 15:20:14 523.9850 1138.5203
178 000615 王强 16-04-0211712 2016-10-29 15:39:35 545.6310 1137.7189
179 000089 曹希忠 16-04-0463370 2016-10-29 15:20:38 524.0080 1137.5816
180 000968 屹立东方 16-04-0012136 2016-10-29 15:45:55 548.6060 1129.0125
181 000041 郭生全 16-04-0464671 2016-10-29 15:36:56 537.8630 1127.7530
182 000015 周宝日 16-04-1037742 雨点 2016-10-29 15:49:29 550.7990 1125.2661
183 000661 赵永胜 16-04-0464324 2016-10-29 15:50:45 549.2480 1119.2012
184 000533 段忠 16-04-0463008 2016-10-29 15:40:26 536.5040 1116.7085
185 000481 唐佳 16-04-0949115 2016-10-29 15:43:21 538.1240 1113.3216
186 000323 张宏伟 16-04-0460657 2016-10-29 15:47:04 542.1450 1113.0817
187 000580 祥利 16-04-0214890 2016-10-29 15:59:53 553.0110 1106.2801
188 000968 屹立东方 16-04-0469039 雨点 2016-10-29 15:59:38 548.6060 1098.0172
189 000015 周宝日 16-04-1037755 2016-10-29 16:04:23 550.7990 1092.0246
190 000272 尚武秀 14-04-418196 雨点 2016-10-29 16:05:53 544.6770 1076.6850
191 000988 尹育孚 16-04-0469576 雨点 2016-10-29 16:13:33 547.9890 1067.0607
192 000467 乔文清 16-04-0467069 2016-10-29 15:55:07 528.3190 1067.0596
193 000092 常新东 16-04-0478365 2016-10-29 16:01:28 532.8830 1062.6489
194 000828 谷立军 16-04-0214664 2016-10-29 16:13:43 539.5380 1050.2638
195 000158 张开 16-04-0212452 2016-10-29 16:20:19 545.8640 1049.0996
196 000165 解国文 16-04-0467253 雨点 2016-10-29 16:18:45 542.4350 1045.6578
197 000656 泰鑫鸽舍 16-04-0462963 2016-10-29 16:20:26 543.2330 1043.8090
198 000661 赵永胜 16-04-0464373 2016-10-29 16:27:08 549.2480 1041.9527
199 000968 屹立东方 16-04-0467891 2016-10-29 16:27:31 548.6060 1039.9785
200 000678 赵飞 16-04-0467516 2016-10-29 16:07:46 524.7890 1033.5239
201 000481 唐佳 16-04-0896540 灰白条 2016-10-29 16:22:24 538.1240 1030.0995
202 000363 小强 16-04-0464990 2016-10-29 16:20:06 535.3440 1029.3097
203 000467 乔文清 16-04-1260481 2016-10-29 16:14:56 528.3190 1025.9950
204 000172 孙美军 16-04-0214019 2016-10-29 16:29:07 542.1680 1024.6663
205 000363 小强 16-04-0464921 2016-10-29 16:23:30 535.3440 1022.6246
206 000467 乔文清 16-04-0461117 2016-10-29 16:17:44 528.3190 1020.4462
207 000580 祥利 16-04-0214864 雨点 2016-10-29 16:42:33 553.0110 1019.2812
208 000074 张云亮 16-04-0461370 2016-10-29 16:31:55 536.0310 1007.7349
209 000828 谷立军 16-04-0214666 2016-10-29 16:40:21 539.5380 998.4973
210 000605 施国兵 16-04-0119035 2016-10-29 16:24:58 523.9850 998.1300
211 000601 张永利 16-04-0468388 2016-10-29 16:53:15 551.2630 996.4085
212 000108 王守珍 16-32-126176 2016-10-29 16:51:03 546.1300 991.0716
213 000603 张全平 16-04-0468346 2016-10-29 17:04:50 551.4680 976.3376
214 000015 周宝日 16-04-1037752 2016-10-29 17:06:15 550.7990 972.7135
215 000467 乔文清 16-04-0468060 2016-10-29 16:45:25 528.3190 968.6521
216 000108 王守珍 16-32-126174 2016-10-29 17:03:53 546.1300 968.5159
217 000015 周宝日 16-04-0467564 2016-10-29 17:09:35 550.7990 967.0209
218 000605 施国兵 16-04-0468285 2016-10-29 16:42:40 523.9850 965.5743
219 000653 范俊文 16-04-0118894 2016-10-29 17:01:15 541.8060 965.3559
220 000247 温海军 16-04-0467182 2016-10-29 17:07:47 547.1980 963.7444
221 000323 张宏伟 16-04-0460663 2016-10-29 17:03:10 542.1450 962.6724
222 000017 黄卫东 16-04-0461963 2016-10-29 17:06:50 545.1250 961.7024
223 000968 屹立东方 16-04-0468881 2016-10-29 17:14:20 548.6060 955.2049
224 000467 乔文清 16-04-0469006 2016-10-29 16:54:21 528.3190 953.0423
225 000247 温海军 16-04-0945998 2016-10-29 17:15:04 547.1980 951.5384
226 000968 屹立东方 16-04-0469030 雨点 2016-10-29 17:18:28 548.6060 948.3796
227 000605 施国兵 16-04-0467281 2016-10-29 16:52:35 523.9850 948.2461
228 000170 赵利平 16-04-6237902 2016-10-29 17:14:06 542.1660 944.3755
229 000092 常新东 16-04-0478354 雨点 2016-10-29 17:05:23 532.8830 942.5163
230 000172 孙美军 16-04-0211576 2016-10-29 17:22:31 542.1680 930.7339
231 000968 屹立东方 16-04-0469040 2016-10-29 17:30:44 548.6060 928.6864
232 000661 赵永胜 16-04-0464350 2016-10-29 17:38:05 549.2480 918.3469
233 000467 乔文清 16-04-0467065 2016-10-29 17:23:09 528.3190 905.9744
234 000467 乔文清 16-04-0468065 2016-10-29 17:28:04 528.3190 898.3998
235 000615 王强 15-32-0960642 2016-10-29 17:47:59 545.6310 897.4440
236 000165 解国文 16-04-0466452 2016-10-29 17:56:19 542.4350 880.1239
237 000272 尚武秀 16-04-0460805 2016-10-29 17:58:54 544.6770 880.0727
238 000170 赵利平 16-04-0468491 2016-10-29 18:01:39 542.1660 872.1403
239 000166 刘日红 06-04-0468320 深雨点 2016-10-30 07:13:53 544.0050 667.5864
240 000968 屹立东方 16-04-0468890 2016-10-30 07:24:45 548.6060 664.3730
241 000591 李小平 16-04-0211027 雨点 2016-10-30 07:54:28 552.2890 645.5997
242 000580 祥利 16-04-0214858 2016-10-30 08:03:14 553.0110 639.8862


   
 

 发布时间:2016-10-30 9:15:57 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 怀仁市信鸽协会24年春季锡林浩特国家赛 (2024-5-12 9:25:37)
  • 怀仁市信鸽协会2023年秋赛500公里苏尼特左旗成绩 (2023-10-29 21:03:59)
  • 怀仁市信鸽协会2023年500公里苏尼特左旗站 (2023-10-28 9:11:22)
  • 怀仁市信鸽协会2023年500公里苏尼特左旗 (2023-10-27 19:15:54)
  • 怀仁市信鸽协会2023年秋赛300公里排名成绩 (2023-10-17 18:53:15)
  • 怀仁市信鸽协会2023年秋季300公里排名 (2023-10-17 8:43:08)
  • 怀仁市信鸽协会2023年300公里排名 (2023-10-16 21:53:42)
  • 2023年怀仁市信鸽协会550公里内蒙阿巴嘎旗成绩 (2023-9-29 21:26:09)
  • 怀仁市信鸽协会2023年秋500公里阿巴嘎旗站 (2023-9-28 8:46:26)
  • 怀仁信鸽协会阿巴嘎旗集鸽名单 (2023-9-27 16:43:37)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号