换肤

总股本结构

单位:百万股

公告日期 2021-02-25 2021-01-04 2017-08-03 2016-10-04 2014-12-04 2014-05-05
总股本 2164.22 1893.70 1803.56 1618.06 1500.06 187.51
港股总股本 2164.22 1893.70 1803.56 1618.06 1500.06 187.51
优先股 -- -- -- -- -- --
变动日期 2021-02-25 2021-01-04 2017-08-03 2016-10-04 2014-12-04 2014-04-30

股本变化情况

公告日期 普通股(百万股) 变动原因 变动日期
2021-02-25 2164.22 配售新股 2021-02-25
2021-01-04 1893.70 配售新股 2021-01-04
2017-08-03 1803.56 配售新股 2017-08-03
2016-10-04 1618.06 配售新股 2016-10-04
2014-12-04 1500.06 股份拆细 2014-12-04
2014-05-05 187.51 权证行权 2014-04-30
2014-02-05 187.40 权证行权 2014-01-31
2013-12-05 187.39 权证行权 2013-11-30
2013-09-27 187.39 权证行权 2013-09-27
2013-08-28 187.36 权证行权 2013-08-28
2013-05-21 187.36 股份合并 2013-05-21
2013-05-06 1873.56 配售新股 2013-05-06
2013-02-06 1631.48 权证行权 2013-02-06
2012-10-16 1631.48 发行红股 2012-10-16
2012-10-10 1305.19 权证行权 2012-10-10
2012-09-26 1305.04 权证行权 2012-09-26
2012-09-12 1305.02 权证行权 2012-09-12
2012-08-29 1273.34 权证行权 2012-08-29
2012-08-17 1247.73 权证行权 2012-08-17
2012-08-15 1247.35 权证行权 2012-08-15
2012-08-06 1246.05 权证行权 2012-08-06
2012-08-02 1235.88 权证行权 2012-08-02
2012-07-31 1235.40 权证行权 2012-07-31
2012-07-30 1213.73 权证行权 2012-07-30
2012-07-25 1211.00 权证行权 2012-07-25
2012-07-11 1210.90 权证行权 2012-07-11
2012-06-25 1210.40 权证行权 2012-06-25
2012-06-20 1209.70 权证行权 2012-06-20
2012-06-13 1209.62 权证行权 2012-06-13
2012-06-06 1209.02 权证行权 2012-06-06
2012-05-30 1208.06 权证行权 2012-05-30
2012-05-23 1207.64 权证行权 2012-05-23
2012-05-14 1165.50 权证行权 2012-05-14
2012-05-08 1117.06 权证行权 2012-05-08
2012-04-03 1094.76 行使购股权 2012-04-03
2012-02-15 1073.32 供股 2012-02-15
2011-08-09 214.66 供股 2011-08-09
2011-01-21 143.11 股本合并 2011-01-21
2010-08-20 1431.09 认购新股 2010-08-20
2010-08-16 1380.86 供股 2010-08-16
2010-07-07 276.17 行使购股权 2010-07-07
2010-06-02 251.17 证券变动月报表披露 2010-05-01
2010-04-21 251.17 行使购股权 2010-04-21
2010-02-23 234.84 股本重组 2010-02-23
2009-11-11 1174.21 认购新股 2009-11-11
2009-06-24 978.51 发行及认购新股 2009-06-16
2009-04-22 816.51 行使可换股票据兑换权 2009-04-22
2009-04-20 649.84 行使可换股票据兑换权 2009-04-21
2008-09-25 516.51 行使购股权 2008-04-28
2008-09-25 480.59 配售新股 2008-04-22
2008-02-26 400.59 股份合并 2008-02-26
2008-09-25 2002.94 配售新股 2008-01-21
2008-09-25 1857.64 行使购股权 2008-01-04
2008-04-23 1817.24 供股,配售新股 2007-12-31
2007-08-01 460.89 股份合并 2007-08-01
2007-09-27 2304.47 供股,行使购股权,配售新股,行使可换股票据兑换权 2007-06-30
2007-05-02 789.62 配售新股,行使购股权 2006-12-31
2006-09-19 625.02 股份合并,配售新股 2006-06-30
2006-04-18 792.05 行使购股权,配售新股,股份合并,供股 2005-12-31
2005-08-31 3444.23 行使购股权,配售新股 2005-06-30
2005-04-20 2264.79 公开招股,配售新股 2004-12-31
2004-09-23 1509.86 行使购股权,配售新股 2004-06-30
2004-03-30 1011.56 注销回购股份 2003-12-31
2002-09-20 1020.00 行使购股权 2002-06-30
2002-02-25 1000.00 港股首发上市 2002-02-28

合并拆细

公告日期 方案进度 方案说明 每股合并拆细比例(%) 除净日 换领股票起止日 股份变更生效日
2013-11-06 实施完成 每1股现有已发行及未发行股份拆细为8股拆细股份 8.00 2014-12-04 2014-12-04 2015-01-14 2014-12-04
2013-04-10 实施完成 10股合并为1股 0.10 2013-05-21 2013-05-21 2013-06-27 2013-05-21
2010-09-02 实施完成 10股合并为1股 0.10 2011-01-24 2011-01-24 2011-03-03 2011-01-21
2009-08-03 实施完成 5股合并为1股 0.20 2010-02-24 2010-02-24 2010-03-30 2010-02-23
2008-01-03 实施完成 5股合并为1股 0.20 2008-02-26 2008-02-26 2008-04-09 2008-02-26
2007-07-19 实施完成 5股合并为1股 0.20 2007-07-30 -- -- 2007-07-30
2007-02-15 实施完成 5股合并为1股 0.20 2007-08-01 2007-08-01 2007-09-12 2007-08-01
2005-11-21 实施完成 2股合并为1股 0.50 2006-01-03 2006-01-03 2006-02-14 2006-01-03
2005-04-08 实施完成 10股合并为1股 0.10 2005-08-23 2005-08-23 2005-10-03 2005-08-22

股份回购

公告日期 回购日期 回购金额(万元) 回购数量(万股) 最高价(元) 最低价(元) 回购方式 币种
-- 2003-11-26 2.65 34.00 0.08 0.08 在联交所 港元
-- 2003-11-07 39.98 204.00 0.20 0.20 在联交所 港元
-- 2003-11-14 92.72 606.00 0.15 0.15 在联交所 港元