全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 大学录取分数线 > 衡阳师范学院2020年湖南省各专业录取分数线

衡阳师范学院2020年湖南省各专业录取分数线

2021-05-23 16:29:31衡阳师范学院


高考

衡阳师范学院2020年湖南省各专业录取分数线

 

序号 科类 专业名称 2020年
一本省控线 最低分 最高分 最低分超出省控线
1 文史类 英语(师范) 550 566 582 16
2 文史类 汉语言文学(师范) 550 562 582 12
3 文史类 地理科学(师范) 550 564 581 14
4 文史类 教育学(师范) 550 558 569 8
5 文史类 网络与新媒体 550 558 565 8
6 文史类 法学 550 558 577 8
7 文史类 学前教育(师范) 550 558 564 8
8 文史类 历史学(师范) 550 564 581 14
9 文史类 编辑出版学 550 558 587 8
10 文史类 知识产权 550 558 563 8
11 文史类 思想政治教育(师范) 550 560 588 10
12 文史类 汉语国际教育(师范) 550 558 571 8
13 文史类 应用心理学(师范) 550 558 566 8
14 文史类 人文地理与城乡规划 550 559 567 9
15 文史类 翻译 550 558 580 8
16 文史类 商务英语 550 558 569 8
17 文史类 经济学 550 558 566 8
18 文史类 国际经济与贸易 550 559 566 9
19 文史类 财务管理 550 558 569 8
20 文史类 旅游管理 550 558 562 8
21 文史类 新闻学 550 558 575 8
22 文史类 电子商务 550 558 563 8
23 文史类 广告学 550 559 568 9
24 理工类 英语(师范) 507 536 558 29
25 理工类 数学与应用数学(师范) 507 538 561 31
26 理工类 化学(师范) 507 530 560 23
27 理工类 物理学(师范) 507 527 557 20
28 理工类 地理科学(师范) 507 524 547 17
29 理工类 教育学(师范) 507 526 540 19
30 理工类 地理信息科学 507 523 528 16
31 理工类 编辑出版学 507 523 529 16
32 理工类 知识产权 507 523 544 16
33 理工类 计算机科学与技术 507 522 551 15
34 理工类 生物科学(师范) 507 523 554 16
35 理工类 商务英语 507 522 538 15
36 理工类 法学 507 523 566 16
37 理工类 电子信息工程 507 522 540 15
38 理工类 网络与新媒体 507 523 539 16
39 理工类 应用心理学(师范) 507 524 541 17
40 理工类 应用化学 507 522 540 15
41 理工类 环境工程 507 522 535 15
42 理工类 食品科学与工程 507 525 532 18
43 理工类 化学生物学 507 522 539 15
44 理工类 学前教育(师范) 507 523 535 16
45 理工类 电子商务 507 522 545 15
46 理工类 高分子材料与工程 507 523 541 16
47 理工类 人文地理与城乡规划 507 523 536 16
48 理工类 网络工程 507 522 531 15
49 理工类 信息与计算科学 507 523 537 16
50 理工类 翻译 507 522 536 15
51 理工类 经济学 507 523 554 16
52 理工类 国际经济与贸易 507 522 538 15
53 理工类 财务管理 507 522 543 15
54 理工类 旅游管理 507 525 534 18
55 理工类 电子信息科学与技术 507 522 538 15
56 理工类 计算机科学与技术(师范) 507 523 541 16
57 理工类 物联网工程 507 523 543 16
58 理工类 软件工程 507 523 542 16
59 理工类 新闻学 507 523 537 16
60 理工类 广告学 507 522 533 15
61 音乐(文) 音乐学(师范) 290.6 319.4 328.8 28.8
62 音乐(理) 音乐学(师范) 265.3 299 303.1 33.7
63 舞蹈(文) 舞蹈学(师范) 269.6 304.2 311.4 34.6
64 舞蹈(理) 舞蹈学(师范) 243.6 276.2 286 32.6
65 美术(文) 绘画 276.8 299.4 307.4 22.6
66 美术(文) 美术学(师范) 276.8 303.2 309.7 26.4
67 美术(文) 环境设计 276.8 299.7 306.2 22.9
68 美术(文) 视觉传达设计 276.8 300.4 308.3 23.6
69 美术(理) 视觉传达设计 245.7 272.5 282.9 26.8
70 美术(理) 环境设计 245.7 273.2 282.3 27.5
71 美术(理) 美术学(师范) 245.7 272.4 275 26.7
72 美术(理) 绘画 245.7 271.6 278.8 25.9
73 体育类(文) 体育教育(师范) 682 708 733 26
74 体育类(理) 体育教育(师范) 630 654 693 24

 

  相关推荐:

  大学录取分数线汇总

  海南热带海洋学院2020年河南专科录取分数线

 

最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等

高考时间线的全部重要节点

尽在"高考网"微信公众号

[标签:大学录取分数线 2020高考]

分享:

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高校分数线

专业分数线

  • 欢迎扫描二维码
    关注高考网微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考关键词