厦门银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告

2020-10-12 来源: 作者:

  (上接A36版)

725 李世飚 A462778655 李世飚 6.71 850 有效报价

726 林关羽 A450828884 林关羽 6.71 850 有效报价

727 郭友平 A329059273 郭友平 6.71 850 有效报价

728 魏小艳 A164479124 魏小艳 6.71 850 有效报价

729 郭展冬 A138379379 郭展冬 6.71 850 有效报价

730 叶小根 A315929686 叶小根 6.71 850 有效报价

731 李静芬 A133228206 李静芬 6.71 850 有效报价

732 傅引连 A248919119 傅引连 6.71 850 有效报价

733 贺永法 A401005853 贺永法 6.71 850 有效报价

734 周火良 A622812500 周火良 6.71 850 有效报价

735 李作思 A122003766 李作思 6.71 850 有效报价

736 李晋 A108076828 李晋自有资金投资账户 6.71 850 有效报价

737 郑泳麟 A445748657 郑泳麟 6.71 850 有效报价

738 吴菊仙 A488526791 吴菊仙 6.71 850 有效报价

739 鹏华基金管理有限公司 B880643564 鹏华基金新赢9号资产管理计划 6.71 850 有效报价

740 鹏华基金管理有限公司 B881496384 中国人寿财产保险股份有限公司委托鹏华基金管理有限公司多策略绝对收益组合 6.71 850 有效报价

741 鹏华基金管理有限公司 B882157577 鹏华基金-汇利1号资产管理计划 6.71 850 有效报价

742 鹏华基金管理有限公司 B882407134 鹏华基金-稳健增强1号单一资产管理计划 6.71 850 有效报价

743 鹏华基金管理有限公司 B882432731 鹏华基金-广发银行2号单一资产管理计划 6.71 850 有效报价

744 鹏华基金管理有限公司 B882700134 鹏华基金工行300增强集合资产管理计划 6.71 850 有效报价

745 鹏华基金管理有限公司 B882706407 鹏华基金工行500增强集合资产管理计划 6.71 850 有效报价

746 鹏华基金管理有限公司 B882814072 鹏华基金建信人寿单一资产管理计划 6.71 850 有效报价

747 鹏华基金管理有限公司 B883035273 鹏华基金建信理财创鑫增强1号单一资产管理计划 6.71 850 有效报价

748 鹏华基金管理有限公司 B883073807 鹏华基金建信理财创鑫增强2号单一资产管理计划 6.71 850 有效报价

749 鹏华基金管理有限公司 B883182282 鹏华基金信华1号单一资产管理计划 6.71 850 有效报价

750 鹏华基金管理有限公司 B883202189 鹏华基金建信理财创鑫增强4号单一资产管理计划 6.71 850 有效报价

751 鹏华基金管理有限公司 B883202359 鹏华基金建信理财创鑫增强3号单一资产管理计划 6.71 850 有效报价

752 鹏华基金管理有限公司 B883202498 鹏华基金国寿股份成长股票型组合(传统险)单一资产管理计划 6.71 850 有效报价

753 鹏华基金管理有限公司 B883220381 鹏华基金建信理财创鑫增强5号单一资产管理计划 6.71 850 有效报价

754 鹏华基金管理有限公司 B883222024 鹏华基金建信理财创鑫增强6号单一资产管理计划 6.71 850 有效报价

755 鹏华基金管理有限公司 B883228517 鹏华基金建信理财创鑫增强7号单一资产管理计划 6.71 850 有效报价

756 鹏华基金管理有限公司 B883304766 国寿股份委托鹏华基金分红险混合型组合 6.71 850 有效报价

757 鹏华基金管理有限公司 B883387777 鹏华基金鹏泰1号集合资产管理计划 6.71 850 有效报价

758 鹏华基金管理有限公司 B888354025 国寿集团委托鹏华基金股票型组合 6.71 850 有效报价

759 鹏华基金管理有限公司 D890000297 鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

760 鹏华基金管理有限公司 D890000302 鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金 6.71 850 有效报价

761 鹏华基金管理有限公司 D890001641 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金 6.71 850 有效报价

762 鹏华基金管理有限公司 D890001942 鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金 6.71 850 有效报价

763 鹏华基金管理有限公司 D890002388 鹏华医药科技股票型证券投资基金 6.71 850 有效报价

764 鹏华基金管理有限公司 D890002566 鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

765 鹏华基金管理有限公司 D890002574 鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

766 鹏华基金管理有限公司 D890002582 鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

767 鹏华基金管理有限公司 D890002647 鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

768 鹏华基金管理有限公司 D890003091 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

769 鹏华基金管理有限公司 D890003164 鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金 6.71 850 有效报价

770 鹏华基金管理有限公司 D890003261 鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金 6.71 850 有效报价

771 鹏华基金管理有限公司 D890005768 鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

772 鹏华基金管理有限公司 D890006968 鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金 6.71 850 有效报价

773 鹏华基金管理有限公司 D890006984 鹏华沪深300指数增强型证券投资基金 6.71 850 有效报价

774 鹏华基金管理有限公司 D890007736 鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金 6.71 850 有效报价

775 鹏华基金管理有限公司 D890018452 鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金 6.71 850 有效报价

776 鹏华基金管理有限公司 D890018460 鹏华中证医药卫生指数分级证券投资基金 6.71 850 有效报价

777 鹏华基金管理有限公司 D890020721 鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

778 鹏华基金管理有限公司 D890023703 鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

779 鹏华基金管理有限公司 D890028253 鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

780 鹏华基金管理有限公司 D890032472 鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

781 鹏华基金管理有限公司 D890036971 鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

782 鹏华基金管理有限公司 D890039220 鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

783 鹏华基金管理有限公司 D890039238 鹏华兴合定期开放灵活配置混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

784 鹏华基金管理有限公司 D890039610 鹏华兴利混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

785 鹏华基金管理有限公司 D890039733 鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

786 鹏华基金管理有限公司 D890040548 鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

787 鹏华基金管理有限公司 D890057066 鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

788 鹏华基金管理有限公司 D890057749 鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

789 鹏华基金管理有限公司 D890058656 鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

790 鹏华基金管理有限公司 D890061170 鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

791 鹏华基金管理有限公司 D890062883 鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

792 鹏华基金管理有限公司 D890066374 鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

793 鹏华基金管理有限公司 D890067087 鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

794 鹏华基金管理有限公司 D890068198 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

795 鹏华基金管理有限公司 D890069924 鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

796 鹏华基金管理有限公司 D890073258 鹏华安益增强混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

797 鹏华基金管理有限公司 D890085514 鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金 6.71 850 有效报价

798 鹏华基金管理有限公司 D890091727 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF) 6.71 850 有效报价

799 鹏华基金管理有限公司 D890096751 鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

800 鹏华基金管理有限公司 D890112167 鹏华优势企业股票型证券投资基金 6.71 850 有效报价

801 鹏华基金管理有限公司 D890114517 基本养老保险基金一零零四组合 6.71 850 有效报价

802 鹏华基金管理有限公司 D890116640 鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

803 鹏华基金管理有限公司 D890129805 鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

804 鹏华基金管理有限公司 D890142104 鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

805 鹏华基金管理有限公司 D890144384 鹏华创新驱动混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

806 鹏华基金管理有限公司 D890147609 基本养老保险基金一二零三组合 6.71 850 有效报价

807 鹏华基金管理有限公司 D890149156 鹏华研究驱动混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

808 鹏华基金管理有限公司 D890154630 鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

809 鹏华基金管理有限公司 D890165851 鹏华核心优势混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

810 鹏华基金管理有限公司 D890170898 鹏华研究智选混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

811 鹏华基金管理有限公司 D890178587 鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

812 鹏华基金管理有限公司 D890181255 鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

813 鹏华基金管理有限公司 D890194842 鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金 6.71 850 有效报价

814 鹏华基金管理有限公司 D890196080 鹏华优选价值股票型证券投资基金 6.71 850 有效报价

815 鹏华基金管理有限公司 D890196200 鹏华金享混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

816 鹏华基金管理有限公司 D890196242 鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金 6.71 850 有效报价

817 鹏华基金管理有限公司 D890198511 鹏华价值驱动混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

818 鹏华基金管理有限公司 D890199389 鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金 6.71 850 有效报价

819 鹏华基金管理有限公司 D890199703 鹏华基金管理有限公司-社保基金17031组合 6.71 850 有效报价

820 鹏华基金管理有限公司 D890200465 鹏华基金管理有限公司-社保基金16051组合 6.71 850 有效报价

821 鹏华基金管理有限公司 D890205546 鹏华科技创新混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

822 鹏华基金管理有限公司 D890207019 鹏华价值成长混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

823 鹏华基金管理有限公司 D890207603 鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金 6.71 850 有效报价

824 鹏华基金管理有限公司 D890208798 鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 6.71 850 有效报价

825 鹏华基金管理有限公司 D890208861 鹏华优质回报两年定期开放混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

826 鹏华基金管理有限公司 D890209435 鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金 6.71 850 有效报价

827 鹏华基金管理有限公司 D890211301 鹏华安泽混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

828 鹏华基金管理有限公司 D890212137 鹏华稳健回报混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

829 鹏华基金管理有限公司 D890214008 鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 6.71 850 有效报价

830 鹏华基金管理有限公司 D890217234 鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

831 鹏华基金管理有限公司 D890218997 鹏华股息精选混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

832 鹏华基金管理有限公司 D890219901 鹏华成长价值混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

833 鹏华基金管理有限公司 D890222467 鹏华优质企业混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

834 鹏华基金管理有限公司 D890223968 鹏华匠心精选混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

835 鹏华基金管理有限公司 D890225295 鹏华安和混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

836 鹏华基金管理有限公司 D890226487 鹏华安庆混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

837 鹏华基金管理有限公司 D890227239 鹏华安惠混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

838 鹏华基金管理有限公司 D890228201 鹏华新兴成长混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

839 鹏华基金管理有限公司 D890228722 鹏华聚合多资产3个月持有期混合型基金中基金(FOF) 6.71 850 有效报价

840 鹏华基金管理有限公司 D890232022 鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

841 鹏华基金管理有限公司 D890277035 鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF) 6.71 850 有效报价

842 鹏华基金管理有限公司 D890711788 全国社保基金一零四组合 6.71 850 有效报价

843 鹏华基金管理有限公司 D890712116 普天收益证券投资基金 6.71 850 有效报价

844 鹏华基金管理有限公司 D890713340 鹏华中国50开放式证券投资基金 6.71 850 有效报价

845 鹏华基金管理有限公司 D890755782 全国社保基金五零三组合 6.71 850 有效报价

846 鹏华基金管理有限公司 D890755944 鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF) 6.71 850 有效报价

847 鹏华基金管理有限公司 D890758934 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 6.71 850 有效报价

848 鹏华基金管理有限公司 D890764448 全国社保基金四零四组合 6.71 850 有效报价

849 鹏华基金管理有限公司 D890766440 鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF) 6.71 850 有效报价

850 鹏华基金管理有限公司 D890768272 鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF) 6.71 850 有效报价

851 鹏华基金管理有限公司 D890776217 鹏华精选成长混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

852 鹏华基金管理有限公司 D890777661 鹏华中证500指数证券投资基金(LOF) 6.71 850 有效报价

853 鹏华基金管理有限公司 D890785177 鹏华消费优选混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

854 鹏华基金管理有限公司 D890786995 鹏华新兴产业混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

855 鹏华基金管理有限公司 D890792629 鹏华价值精选股票型证券投资基金 6.71 850 有效报价

856 鹏华基金管理有限公司 D890793586 鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

857 鹏华基金管理有限公司 D890799613 鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金 6.71 850 有效报价

858 鹏华基金管理有限公司 D890811693 鹏华量化先锋混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

859 鹏华基金管理有限公司 D890818899 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

860 鹏华基金管理有限公司 D890820498 鹏华环保产业股票型证券投资基金 6.71 850 有效报价

861 鹏华基金管理有限公司 D890822042 鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金 6.71 850 有效报价

862 鹏华基金管理有限公司 D890822050 鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金 6.71 850 有效报价

863 鹏华基金管理有限公司 D890829379 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金 6.71 850 有效报价

864 鹏华基金管理有限公司 D890830207 鹏华医疗保健股票型证券投资基金 6.71 850 有效报价

865 鹏华基金管理有限公司 D899883540 鹏华先进制造股票型证券投资基金 6.71 850 有效报价

866 鹏华基金管理有限公司 D899884025 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 6.71 850 有效报价

867 鹏华基金管理有限公司 D899884619 鹏华养老产业股票型证券投资基金 6.71 850 有效报价

868 鹏华基金管理有限公司 D899885754 鹏华中证传媒指数分级证券投资基金 6.71 850 有效报价

869 鹏华基金管理有限公司 D899900952 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

870 鹏华基金管理有限公司 D899901720 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

871 鹏华基金管理有限公司 D899903879 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

872 鹏华基金管理有限公司 D899903887 鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

873 鹏华基金管理有限公司 D899904095 鹏华中证银行指数分级证券投资基金 6.71 850 有效报价

874 鹏华基金管理有限公司 D899904760 鹏华中证酒指数分级证券投资基金 6.71 850 有效报价

875 鹏华基金管理有限公司 D899905229 鹏华改革红利股票型证券投资基金 6.71 850 有效报价

876 向文波 A263552283 向文波 6.71 850 有效报价

877 黄志辉 A610657335 黄志辉 6.71 850 有效报价

878 光大证券股份有限公司 D890256877 光大证券股份有限公司 6.71 850 有效报价

879 上海利捷企业投资有限公司 B880593285 上海利捷企业投资有限公司 6.71 850 有效报价

880 高进建 A277233773 高进建 6.71 850 有效报价

881 张伯先 A216152252 张伯先 6.71 850 有效报价

882 上海梅龙镇(集团)有限公司 B880666033 上海梅龙镇(集团)有限公司 6.71 850 有效报价

883 吴晓阳 A396239714 吴晓阳 6.71 850 有效报价

884 潘代秋 A373247632 潘代秋 6.71 850 有效报价

885 张怀斌 A120566598 张怀斌 6.71 850 有效报价

886 上海淳韬投资管理有限公司 B882239638 上海淳韬投资管理有限公司-淳韵价值一号证券投资私募基金 6.71 850 有效报价

887 孙巍 A261273944 孙巍 6.71 850 有效报价

888 戚来法 A173998906 戚来法 6.71 850 有效报价

889 深圳市深沙保(集团)有限公司 B880800721 深圳市深沙保(集团)有限公司 6.71 850 有效报价

890 陶国平 A448802262 陶国平 6.71 850 有效报价

891 曹和平 A139716558 曹和平 6.71 850 有效报价

892 广东君之健投资管理有限公司 B880616339 广东君之健投资管理有限公司-君之健翱翔稳进证券投资基金 6.71 850 有效报价

893 广东君之健投资管理有限公司 B880664007 广东君之健投资管理有限公司-君之健翱翔价值证券投资基金 6.71 850 有效报价

894 广东君之健投资管理有限公司 B880691711 广东君之健投资管理有限公司-君之健君悦证券投资基金 6.71 850 有效报价

895 广东君之健投资管理有限公司 B880841332 广东君之健投资管理有限公司-君之健翱翔安泰证券投资基金 6.71 850 有效报价

896 广东君之健投资管理有限公司 B881272405 广东君之健投资管理有限公司-君之健翱翔同泰私募证券投资基金 6.71 850 有效报价

897 广东君之健投资管理有限公司 B881475558 广东君之健投资管理有限公司-君之健翱翔福泰私募证券投资基金 6.71 850 有效报价

898 广东君之健投资管理有限公司 B881746828 广东君之健投资管理有限公司-君之健长安1号私募证券投资基金 6.71 850 有效报价

899 广东君之健投资管理有限公司 B881949769 广东君之健投资管理有限公司-君之健翱翔信泰私募证券投资基金 6.71 850 有效报价

900 广东君之健投资管理有限公司 B882820227 广东君之健投资管理有限公司-君之健翱翔稳进2号证券投资基金 6.71 850 有效报价

901 叶明 A446360010 叶明自有资金投资账户 6.71 850 有效报价

902 熊玲瑶 A116901843 熊玲瑶 6.71 850 有效报价

903 陈晓华 A845148012 陈晓华 6.71 850 有效报价

904 冯翔 A184698332 冯翔 6.71 850 有效报价

905 四川日报报业集团 B880794564 四川日报报业集团 6.71 850 有效报价

906 吉林敖东药业集团股份有限公司 B881061320 吉林敖东药业集团股份有限公司 6.71 850 有效报价

907 易建东 A277059551 易建东 6.71 850 有效报价

908 周林根 A234577154 周林根 6.71 850 有效报价

909 周义忠 A273834789 周义忠 6.71 850 有效报价

910 广州一本投资管理有限公司 B881004488 广州一本昌顺1号 6.71 850 有效报价

911 广州一本投资管理有限公司 B882764837 一本昌顺3号私募证券投资基金 6.71 850 有效报价

912 广州一本投资管理有限公司 B882796355 广州一本投资管理有限公司-一本平顺1号私募证券投资基金 6.71 850 有效报价

913 广州一本投资管理有限公司 B882806639 广州一本投资管理有限公司-一本平顺2号私募证券投资基金 6.71 850 有效报价

914 广州一本投资管理有限公司 B882838149 一本平顺3号私募证券投资基金 6.71 850 有效报价

915 广州一本投资管理有限公司 B882842114 一本平顺5号私募证券投资基金 6.71 850 有效报价

916 张风鹏 A354460962 张风鹏 6.71 850 有效报价

917 同方国信投资控股有限公司 B881509467 同方国信投资控股有限公司 6.71 850 有效报价

918 颜景龙 A210980607 颜景龙 6.71 850 有效报价

919 张亚群 A313921399 张亚群 6.71 850 有效报价

920 李润荣 A187244416 李润荣 6.71 850 有效报价

921 陈冬根 A613533441 陈冬根 6.71 850 有效报价

922 跃进汽车集团公司 B881978153 跃进汽车集团公司 6.71 850 有效报价

923 樊勇  A369234393 樊勇 6.71 850 有效报价

924 成都华西希望集团有限公司 B882834360 成都华西希望集团有限公司 6.71 850 有效报价

925 金祚华 A412945951 金祚华 6.71 850 有效报价

926 陆勤 A322693466 陆勤 6.71 850 有效报价

927 尹显峰 A354482088 尹显峰 6.71 850 有效报价

928 吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司 B882037162 吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司 6.71 850 有效报价

929 袁兆龙 A712100067 袁兆龙 6.71 850 有效报价

930 哈尔滨市道里区慈善基金会 B881181861 哈尔滨市道里区慈善基金会 6.71 850 有效报价

931 姜鑫刚 A360469351 姜鑫刚 6.71 850 有效报价

932 韩基鹏 A259089867 韩基鹏 6.71 850 有效报价

933 钟芳定 A585632293 钟芳定 6.71 850 有效报价

934 叶星财 A374365027 叶星财 6.71 850 有效报价

935 黄崇付 A264703256 黄崇付 6.71 850 有效报价

936 王欣 A369356940 王欣 6.71 850 有效报价

937 刘丁 A485005102 刘丁 6.71 850 有效报价

938 陈矗 A106627754 陈矗 6.71 850 有效报价

939 上海紫江(集团)有限公司 B880350085 上海紫江(集团)有限公司 6.71 850 有效报价

940 范伟宏 A443659606 范伟宏 6.71 850 有效报价

941 梁炳南 A737946250 梁炳南 6.71 850 有效报价

942 上海珠池资产管理有限公司 B883008608 珠池新机遇私募证券投资基金29期 6.71 850 有效报价

943 上海珠池资产管理有限公司 B883097348 珠池新机遇私募证券投资基金52期 6.71 850 有效报价

944 上海珠池资产管理有限公司 B883101579 珠池新机遇私募证券投资基金38期 6.71 850 有效报价

945 上海珠池资产管理有限公司 B883152067 珠池量化对冲多策略基金3期私募基金 6.71 850 有效报价

946 上海珠池资产管理有限公司 B883331792 珠池新机遇私募证券投资基金181期 6.71 850 有效报价

947 刘亚平 A480338162 刘亚平 6.71 850 有效报价

948 杨卫东 A106690325 杨卫东 6.71 850 有效报价

949 谢一鸣 A350279275 谢一鸣 6.71 850 有效报价

950 朱照荣 A241253372 朱照荣 6.71 850 有效报价

951 华泰保兴基金管理有限公司 D890087825 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 6.71 850 有效报价

952 华泰保兴基金管理有限公司 D890115898 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 6.71 850 有效报价

953 华泰保兴基金管理有限公司 D890145291 华泰保兴成长优选混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

954 华泰保兴基金管理有限公司 D890154070 华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

955 华泰保兴基金管理有限公司 D890158537 华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金 6.71 850 有效报价

956 华泰保兴基金管理有限公司 D890173561 华泰保兴健康消费混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

957 华泰保兴基金管理有限公司 D890174339 华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 6.71 850 有效报价

958 华泰保兴基金管理有限公司 D890182934 华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金 6.71 850 有效报价

959 华泰保兴基金管理有限公司 D890214406 华泰保兴科荣混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

960 中信保诚基金管理有限公司 B880643996 信诚基金-信诚人寿1号资产管理计划 6.71 850 有效报价

961 中信保诚基金管理有限公司 D890004194 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 6.71 850 有效报价

962 中信保诚基金管理有限公司 D890004314 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

963 中信保诚基金管理有限公司 D890004851 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

964 中信保诚基金管理有限公司 D890019589 信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

965 中信保诚基金管理有限公司 D890041188 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

966 中信保诚基金管理有限公司 D890061578 信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

967 中信保诚基金管理有限公司 D890061918 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

968 中信保诚基金管理有限公司 D890063562 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

969 中信保诚基金管理有限公司 D890072341 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

970 中信保诚基金管理有限公司 D890086861 信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

971 中信保诚基金管理有限公司 D890091442 信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

972 中信保诚基金管理有限公司 D890093452 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 6.71 850 有效报价

973 中信保诚基金管理有限公司 D890146116 中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金 6.71 660 有效报价

974 中信保诚基金管理有限公司 D890149465 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

975 中信保诚基金管理有限公司 D890160819 中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

976 中信保诚基金管理有限公司 D890199240 中信保诚红利精选混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

977 中信保诚基金管理有限公司 D890754566 信诚四季红混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

978 中信保诚基金管理有限公司 D890758633 信诚精萃成长混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

979 中信保诚基金管理有限公司 D890765486 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

980 中信保诚基金管理有限公司 D890776021 信诚优胜精选混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

981 中信保诚基金管理有限公司 D890777920 信诚中小盘混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

982 中信保诚基金管理有限公司 D890781165 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) 6.71 620 有效报价

983 中信保诚基金管理有限公司 D890785389 信诚中证500指数分级证券投资基金 6.71 850 有效报价

984 中信保诚基金管理有限公司 D890788450 信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) 6.71 850 有效报价

985 中信保诚基金管理有限公司 D890791534 信诚沪深300指数分级证券投资基金 6.71 850 有效报价

986 中信保诚基金管理有限公司 D890793112 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) 6.71 850 有效报价

987 中信保诚基金管理有限公司 D890802424 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

988 中信保诚基金管理有限公司 D890812306 信诚中证800有色指数分级证券投资基金 6.71 850 有效报价

989 中信保诚基金管理有限公司 D890812314 信诚中证800医药指数分级证券投资基金 6.71 850 有效报价

990 中信保诚基金管理有限公司 D890817631 信诚中证800金融指数分级证券投资基金 6.71 850 有效报价

991 中信保诚基金管理有限公司 D890822034 信诚幸福消费混合型证券投资基金 6.71 850 有效报价

992 中信保诚基金管理有限公司 D899884287 信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金 6.71 850 有效报价

993 蔡莉萍 A102261661 蔡莉萍 6.71 850 有效报价

994 林建秀 A258986919 林建秀 6.71 850 有效报价

995 郭焕珍 A426564694 郭焕珍 6.71 850 有效报价

996 丁志辉 A335806930 丁志辉 6.71 850 有效报价

997 邓杰 A327935318 邓杰 6.71 850 有效报价

998 朱兴福 A463496798 朱兴福 6.71 850 有效报价

999 何倩嫦 A160457860 何倩嫦 6.71 850 有效报价

1000 王晋明 A243837415 王晋明 6.71 850 有效报价

1001 吴颖 A408535665 吴颖 6.71 850 有效报价

1002 上海念空数据科技中心(有限合伙) B882098812 上海念空数据科技中心(有限合伙)-念空无极1号私募投资基金 6.71 850 有效报价

1003 上海念空数据科技中心(有限合伙) B882295456 上海念空数据科技中心(有限合伙)-念空无极4号私募投资基金 6.71 850 有效报价

1004 周喆 A525017882 周喆 6.71 850 有效报价

1005 新县鑫源贸易有限公司 B880533714 新县鑫源贸易有限公司 6.71 850 有效报价

1006 李海燕 A333750394 李海燕 6.71 850 有效报价

1007 曾远彬 A558523489 曾远彬 6.71 850 有效报价

1008 熊永平 A447158335 熊永平 6.71 850 有效报价

1009 虞根英 A289083281 虞根英 6.71 850 有效报价

1010 启东市华虹电子有限公司 B882522997 启东市华虹电子有限公司 6.71 850 有效报价

1011 张志伟 A101144964 张志伟 6.71 850 有效报价

1012 中国黄金集团资产管理有限公司 B882096577 中国黄金集团资产管理有限公司 6.71 850 有效报价

1013 上海理石投资管理有限公司 B882736949 上海理石投资管理有限公司-理石赢新3号私募证券投资基金 6.71 850 有效报价

1014 上海理石投资管理有限公司 B882870719 理石烜鼎赢新套利2号私募证券投资基金 6.71 850 有效报价

1015 上海理石投资管理有限公司 B882873791 理石赢新5号私募证券投资基金 6.71 850 有效报价

