融通基金管理有限公司

Rongtong Fund Management Co.,ltd.

融通内需驱动混合A(161611) 2022年度五年期积极混合型明星基金奖

更多

办公地址:

总经理:    

网站地址:

客服热线:

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
数据加载中...

截止日期:2024-03-31

融通基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 80.53 225.47 34/126
基金数量(只) 17 31.75 45/126
基金经理数量 8 6.66 32/126
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
融通产业趋势精选混合A 011011 档案 混合型-偏股 06-06 0.6998 0.6998 1.43% 17.20% 6.53% 1.50 邹曦 等 开放申购 0.15% 购买
融通增享纯债债券A 007546 档案 债券型-长债 06-06 1.1387 1.1607 0.03% 3.46% 5.23% 10.25 刘舒乐 等 限大额 0.07% 购买
融通增辉定开债券发起式 006163 档案 债券型-混合二级 06-06 1.0709 1.2909 0.05% 4.27% 5.17% 10.49 李冠頔 等 暂停申购 0.07% 购买
融通增享纯债债券C 017555 档案 债券型-长债 06-06 1.1333 1.1553 0.04% 3.46% 5.13% 0.00 刘舒乐 等 暂停申购 0.00% 购买
融通成长30灵活配置混合A 002252 档案 混合型-灵活 06-06 2.6590 2.6590 1.06% 7.52% 5.10% 6.32 范琨 限大额 0.15% 购买
融通内需驱动混合A 161611 档案 混合型-偏股 06-06 2.8570 2.9770 1.06% 7.45% 4.96% 22.43 范琨 限大额 0.15% 购买
融通慧心混合A 017737 档案 混合型-偏股 06-06 1.0448 1.0448 1.22% 6.46% 4.86% 3.72 范琨 限大额 0.15% 购买
融通成长30灵活配置混合C 014106 档案 混合型-灵活 06-06 2.6270 2.6270 1.08% 7.22% 4.54% 10.03 范琨 限大额 0.00% 购买
融通增鑫债券A 002635 档案 债券型-长债 06-06 1.0901 1.2591 0.02% 2.94% 4.52% 5.86 刘舒乐 开放申购 0.08% 购买
融通内需驱动混合C 014109 档案 混合型-偏股 06-06 2.8220 2.8220 1.07% 7.18% 4.44% 10.62 范琨 限大额 0.00% 购买
融通增悦债券 006206 档案 债券型-长债 06-06 1.0653 1.2122 0.01% 3.41% 4.37% 19.06 李冠頔 等 开放申购 0.07% 购买
融通慧心混合C 017738 档案 混合型-偏股 06-06 1.0382 1.0382 1.22% 6.20% 4.34% 0.75 范琨 限大额 0.00% 购买
融通通跃一年定开债发起式 012732 档案 债券型-长债 06-06 1.0266 1.1165 0.05% 2.85% 4.31% 20.42 刘舒乐 等 暂停申购 - 购买
融通增鑫债券C 017159 档案 债券型-长债 06-06 1.0858 1.0858 0.02% 2.77% 4.25% 0.01 刘舒乐 开放申购 0.00% 购买
融通通昊三个月定开债 005289 档案 债券型-长债 06-06 1.0250 1.2726 0.01% 3.05% 4.14% 5.09 黄浩荣 暂停申购 0.07% 购买
融通通祺债券A 003648 档案 债券型-长债 06-06 1.0630 1.2970 0.03% 3.09% 4.04% 11.25 时慕蓉 等 开放申购 0.80% 购买
融通通润债券 003650 档案 债券型-混合二级 06-06 1.0764 1.2806 0.01% 3.11% 3.96% 8.54 李冠頔 限大额 0.07% 购买
融通核心价值混合A 161620 档案 QDII-混合灵活 06-05 0.7427 0.7427 1.38% 9.11% 3.96% 0.41 何博 开放申购 0.15% 购买
融通通宸债券A 003728 档案 债券型-长债 06-06 1.0861 1.3621 0.03% 3.09% 3.93% 7.31 刘力宁 开放申购 0.80% 购买
融通明锐混合A 017735 档案 混合型-偏股 06-06 1.0326 1.0326 1.34% 6.51% 3.90% 3.54 范琨 限大额 0.15% 购买
融通通裕定开债 002869 档案 债券型-长债 06-06 1.0879 1.3774 0.04% 3.16% 3.89% 11.37 刘力宁 等 暂停申购 0.80% 购买
融通通恒63个月定开债券A 007988 档案 债券型-长债 06-06 1.0105 1.1443 0.02% 1.97% 3.89% 60.18 王超 暂停申购 - 购买
融通增润三个月定开债 007516 档案 债券型-长债 06-06 1.1049 1.1628 0.04% 3.05% 3.88% 38.96 刘舒乐 暂停申购 - 购买
融通通安债券 002807 档案 债券型-长债 06-06 1.0290 1.3130 0.00% 2.59% 3.81% 10.19 黄浩荣 等 限大额 0.08% 购买
融通通灿债券A 016148 档案 债券型-长债 06-06 1.0465 1.0465 0.01% 3.04% 3.77% 9.09 李冠頔 等 开放申购 - 购买
融通债券A/B 161603 档案 债券型-长债 06-06 1.1535 2.1765 0.03% 2.79% 3.69% 11.14 王超 开放申购 0.12% 购买
融通增强收益债券A 000142 档案 债券型-混合二级 06-06 1.1163 1.6710 0.19% 3.48% 3.62% 40.47 范琨 等 开放申购 0.08% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数C 017562 档案 指数型-固收 06-06 1.0419 1.0419 0.02% 2.20% 3.45% 0.00 王超 等 暂停申购 0.00% 购买
融通核心价值混合C 014127 档案 QDII-混合灵活 06-05 0.7322 0.7322 1.37% 8.80% 3.40% 0.01 何博 开放申购 0.00% 购买
融通明锐混合C 017736 档案 混合型-偏股 06-06 1.0267 1.0267 1.34% 6.25% 3.38% 1.01 范琨 限大额 0.00% 购买
融通债券C 161693 档案 债券型-长债 06-06 1.1406 2.1196 0.04% 2.63% 3.34% 1.15 王超 开放申购 0.00% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数A 017561 档案 指数型-固收 06-06 1.0268 1.0408 0.02% 2.34% 3.32% 31.42 王超 等 暂停申购 0.05% 购买
融通增强收益债券C 001124 档案 债券型-混合二级 06-06 1.0502 1.5667 0.18% 3.31% 3.26% 1.99 范琨 等 开放申购 0.00% 购买
融通通和债券 002825 档案 债券型-长债 06-06 1.0570 1.2630 0.00% 2.32% 3.18% 2.00 李冠頔 限大额 0.80% 购买
融通通玺债券 003674 档案 债券型-长债 06-06 1.0462 1.2558 0.02% 2.23% 2.99% 10.36 李冠頔 限大额 0.80% 购买
融通增益债券A/B 002342 档案 债券型-混合一级 06-06 1.3871 1.4871 0.01% 1.94% 2.95% 9.00 王超 等 开放申购 0.08% 购买
融通通华五年定开债券A 008439 档案 债券型-长债 05-31 1.0076 1.0306 - 1.48% 2.90% 50.13 黄浩荣 暂停申购 - 购买
融通四季添利债券(LOF)A 161614 档案 债券型-混合一级 06-06 1.1154 1.7021 0.02% 2.09% 2.89% 5.64 王超 开放申购 0.08% 购买
融通岁岁添利定开债A 161618 档案 债券型-长债 06-06 1.2214 1.7187 0.00% 2.37% 2.86% 0.47 王超 暂停申购 0.06% 购买
融通通华五年定开债券C 008440 档案 债券型-长债 05-31 1.0074 1.0304 - 1.44% 2.85% 0.00 黄浩荣 暂停申购 - 购买
融通中国概念债券(QDII)A 005243 档案 QDII-混合债 06-05 1.1616 1.2216 0.12% 1.58% 2.72% 0.54 邱小乐 开放申购 0.08% 购买
融通四季添利债券(LOF)C 000673 档案 债券型-混合一级 06-06 1.1137 1.2397 0.02% 1.95% 2.59% 3.59 王超 开放申购 0.00% 购买
融通增益债券C 002344 档案 债券型-混合一级 06-06 1.4285 1.4285 0.01% 1.76% 2.59% 3.84 王超 等 开放申购 0.00% 购买
融通岁岁添利定开债B 161619 档案 债券型-长债 06-06 1.2182 1.6723 0.00% 2.18% 2.49% 0.27 王超 暂停申购 0.00% 购买
融通通源短融债券B 001941 档案 债券型-中短债 06-06 1.1795 1.3165 0.00% 1.38% 2.12% 0.20 时慕蓉 等 限大额 0.00% 购买
融通通源短融债券A 000394 档案 债券型-中短债 06-06 1.1574 1.3684 0.01% 1.28% 1.87% 1.29 时慕蓉 等 限大额 0.00% 购买
融通通福债券(LOF)A 161626 档案 债券型-混合一级 06-06 1.3839 2.2037 -0.06% 2.46% 1.70% 0.15 李冠頔 等 限大额 0.08% 购买
融通通福债券(LOF)C 161627 档案 债券型-混合一级 06-06 1.3534 1.5383 -0.07% 2.25% 1.29% 0.06 李冠頔 等 限大额 0.00% 购买
融通稳健增长一年持有期混合A 012113 档案 混合型-偏债 06-06 1.0273 1.0273 0.04% 1.37% -0.42% 1.14 余志勇 等 开放申购 0.12% 购买
融通巨潮100指数A(LOF) 161607 档案 指数型-股票 06-06 0.8890 3.0640 0.00% 8.81% -0.56% 4.76 蔡志伟 等 开放申购 0.15% 购买
融通稳健增长一年持有期混合C 012114 档案 混合型-偏债 06-06 1.0217 1.0217 0.03% 1.27% -0.61% 0.05 余志勇 等 开放申购 0.00% 购买
融通巨潮100指数C 004874 档案 指数型-股票 06-06 0.7760 1.5010 0.00% 8.53% -1.02% 0.03 蔡志伟 等 开放申购 0.00% 购买
融通通鑫灵活配置混合 001470 档案 混合型-灵活 06-06 1.7080 1.7670 0.00% 0.89% -1.16% 0.64 余志勇 等 开放申购 0.15% 购买
融通通慧混合A/B 002612 档案 混合型-偏债 06-06 1.5934 1.5934 0.06% 1.04% -1.40% 0.23 余志勇 等 开放申购 0.15% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合A 010807 档案 混合型-偏债 06-06 0.9853 0.9853 0.23% 0.95% -1.51% 0.51 何龙 等 开放申购 0.10% 购买
融通稳健增利6个月持有混合A 013985 档案 混合型-偏债 06-06 0.9931 0.9931 0.25% 2.25% -1.55% 0.81 樊鑫 开放申购 0.12% 购买
融通通慧混合C 007387 档案 混合型-偏债 06-06 1.5696 1.5696 0.06% 0.88% -1.70% 0.53 余志勇 等 开放申购 0.00% 购买
融通稳健增利6个月持有混合C 013986 档案 混合型-偏债 06-06 0.9881 0.9881 0.25% 2.16% -1.74% 0.01 樊鑫 开放申购 0.00% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合C 012525 档案 混合型-偏债 06-06 0.9760 0.9760 0.24% 0.74% -1.91% 0.21 何龙 等 开放申购 0.00% 购买
融通新机遇灵活配置混合 002049 档案 混合型-灵活 06-06 1.7760 1.8170 0.06% 0.34% -1.99% 0.51 余志勇 等 开放申购 0.15% 购买
融通产业趋势先锋股票 008445 档案 股票型 06-06 1.2556 1.2556 0.96% 9.54% -2.86% 1.32 刘安坤 开放申购 0.15% 购买
融通多元收益一年持有期混合 011816 档案 混合型-偏债 06-06 0.9797 0.9797 0.33% 0.97% -3.46% 0.28 樊鑫 开放申购 0.12% 购买
融通收益增强债券A 004025 档案 债券型-混合二级 06-06 1.1227 1.2947 -0.55% 0.09% -3.98% 0.59 余志勇 等 开放申购 0.08% 购买
融通收益增强债券C 004026 档案 债券型-混合二级 06-06 1.1062 1.2632 -0.55% -0.11% -4.36% 0.05 余志勇 等 开放申购 0.00% 购买
融通蓝筹成长混合A/B 161605 档案 混合型-灵活 06-06 1.3800 3.1230 -0.22% 3.61% -5.38% 4.40 关山 开放申购 0.16% 购买
融通新消费灵活配置混合 002605 档案 混合型-灵活 06-06 1.6970 1.6970 -0.53% 1.74% -6.24% 0.24 关山 开放申购 0.15% 购买
融通跨界成长灵活配置混合 001830 档案 混合型-灵活 06-06 1.7970 1.7970 0.67% 6.71% -6.45% 0.18 刘安坤 开放申购 0.15% 购买
融通逆向策略灵活配置混合A 005067 档案 混合型-灵活 06-06 1.3413 1.3813 0.65% 6.85% -7.20% 0.08 刘安坤 开放申购 0.15% 购买
融通逆向策略灵活配置混合C 009270 档案 混合型-灵活 06-06 1.3137 1.3137 0.64% 6.58% -7.67% 0.01 刘安坤 开放申购 0.00% 购买
融通动力先锋混合A/B 161609 档案 混合型-偏股 06-06 1.3620 2.7050 -0.22% 1.11% -8.36% 21.05 关山 开放申购 0.15% 购买
融通新区域新经济灵活配置混合 001152 档案 混合型-灵活 06-06 0.8350 0.8350 -0.36% 1.58% -8.44% 2.53 关山 开放申购 0.15% 购买
融通消费升级混合A 007261 档案 混合型-偏股 06-06 1.7699 1.7999 -0.48% 0.60% -8.66% 0.48 关山 开放申购 0.15% 购买
融通通乾研究精选混合 002989 档案 混合型-灵活 06-06 0.9745 4.3272 0.57% 6.51% -9.86% 2.94 邹曦 等 开放申购 0.15% 购买
融通深证100指数A 161604 档案 指数型-股票 06-06 1.2080 2.8440 -0.08% 2.39% -9.88% 40.52 何天翔 开放申购 0.15% 购买
融通深证100指数C 004876 档案 指数型-股票 06-06 1.1740 1.4320 -0.17% 2.10% -10.27% 0.16 何天翔 开放申购 0.00% 购买
融通深证成份指数A 161612 档案 指数型-股票 06-06 0.8880 0.9710 -0.34% -0.34% -10.48% 0.69 蔡志伟 开放申购 0.12% 购买
融通深证成份指数C 004875 档案 指数型-股票 06-06 0.8940 0.9150 -0.33% -0.56% -10.78% 0.09 蔡志伟 开放申购 0.00% 购买
融通产业趋势股票 008382 档案 股票型 06-06 0.6818 0.7368 0.58% 5.94% -10.93% 1.32 邹曦 开放申购 0.15% 购买
融通量化多策略混合A 007527 档案 混合型-灵活 06-06 1.4615 1.4615 0.38% -0.82% -11.18% 0.21 蔡志伟 开放申购 0.15% 购买
融通行业景气混合A 161606 档案 混合型-灵活 06-06 1.4960 3.4560 0.54% 6.18% -11.27% 9.43 邹曦 开放申购 0.15% 购买
融通价值成长混合A 015553 档案 混合型-偏股 06-06 0.9295 0.9295 -3.49% -16.14% -11.28% 1.79 万民远 开放申购 0.15% 购买
融通中国风1号灵活配置混合A/B 001852 档案 混合型-灵活 06-06 1.9830 2.0130 0.56% 5.99% -11.39% 15.22 邹曦 开放申购 0.15% 购买
融通量化多策略混合C 007528 档案 混合型-灵活 06-06 1.4264 1.4264 0.38% -1.07% -11.62% 0.02 蔡志伟 开放申购 0.00% 购买
融通行业景气混合C 009277 档案 混合型-灵活 06-06 1.4660 1.4860 0.55% 5.93% -11.68% 0.97 邹曦 开放申购 0.00% 购买
融通价值成长混合C 015554 档案 混合型-偏股 06-06 0.9209 0.9209 -3.48% -16.34% -11.71% 1.59 万民远 开放申购 0.00% 购买
融通中国风1号灵活配置混合C 009273 档案 混合型-灵活 06-06 1.9430 1.9430 0.52% 5.77% -11.80% 0.09 邹曦 开放申购 0.00% 购买
融通新蓝筹混合 161601 档案 混合型-偏股 06-06 0.7786 3.0936 0.05% -0.50% -12.57% 8.86 何龙 开放申购 0.15% 购买
融通领先成长混合(LOF)A 161610 档案 混合型-偏股 06-06 1.2200 3.5150 0.08% 0.25% -13.66% 10.63 邹曦 等 开放申购 0.15% 购买
融通领先成长混合(LOF)C 009241 档案 混合型-偏股 06-06 1.1950 1.1950 0.00% 0.00% -14.09% 0.06 邹曦 等 开放申购 0.00% 购买
融通医疗保健行业混合A/B 161616 档案 混合型-偏股 06-06 1.6260 1.9900 -2.11% -17.71% -15.09% 10.79 万民远 等 开放申购 0.15% 购买
融通医疗保健行业混合C 009275 档案 混合型-偏股 06-06 1.5930 1.5930 -2.09% -17.89% -15.49% 2.23 万民远 等 开放申购 0.00% 购买
融通创业板指数A 161613 档案 指数型-股票 06-06 0.6530 2.2650 -0.61% -2.97% -15.52% 4.39 蔡志伟 等 开放申购 0.12% 购买
融通创业板指数C 004870 档案 指数型-股票 06-06 0.6110 1.0030 -0.65% -3.17% -15.84% 0.60 蔡志伟 等 开放申购 0.00% 购买
融通可转债债券A 161624 档案 债券型-混合二级 06-06 1.0788 1.1888 0.31% -8.86% -16.51% 0.95 樊鑫 开放申购 0.08% 购买
融通新能源汽车主题精选混合A 005668 档案 混合型-灵活 06-06 1.8106 1.8106 -0.95% -7.21% -16.54% 4.05 王迪 开放申购 0.15% 购买
融通新趋势灵活配置混合 002955 档案 混合型-灵活 06-06 1.3260 1.3260 0.23% -5.89% -16.71% 0.30 何天翔 开放申购 0.15% 购买
融通产业趋势臻选股票A 009891 档案 股票型 06-06 0.9243 0.9243 0.33% 7.97% -16.80% 2.53 王迪 等 开放申购 0.15% 购买
融通可转债债券C 161625 档案 债券型-混合二级 06-06 1.0386 1.1486 0.30% -9.05% -16.85% 0.66 樊鑫 开放申购 0.00% 购买
融通新能源汽车主题精选混合C 009835 档案 混合型-灵活 06-06 1.7767 1.7767 -0.95% -7.44% -16.95% 0.31 王迪 开放申购 0.00% 购买
融通转型三动力灵活配置混合A 000717 档案 混合型-灵活 06-06 2.1970 2.1970 1.20% 2.09% -17.31% 2.61 张鹏 等 开放申购 0.15% 购买
融通产业趋势臻选股票C 018495 档案 股票型 06-06 0.9183 0.9183 0.32% 7.63% -17.33% 1.05 王迪 等 开放申购 0.00% 购买
融通人工智能指数(LOF)A 161631 档案 指数型-股票 06-06 1.1671 1.1671 -0.40% -2.65% -17.41% 5.33 何天翔 开放申购 0.12% 购买
融通通盈灵活配置混合 002415 档案 混合型-灵活 06-06 1.1895 1.1895 0.37% -8.54% -17.64% 0.18 樊鑫 开放申购 0.15% 购买
融通转型三动力灵活配置混合C 009828 档案 混合型-灵活 06-06 2.1570 2.1570 1.17% 1.84% -17.70% 0.02 张鹏 等 开放申购 0.00% 购买
融通人工智能指数(LOF)C 009239 档案 指数型-股票 06-06 1.1481 1.1481 -0.41% -2.85% -17.75% 1.21 何天翔 开放申购 0.00% 购买
融通鑫新成长混合A 011403 档案 混合型-偏股 06-06 1.0201 1.0201 -3.33% -18.33% -18.11% 4.93 万民远 开放申购 0.15% 购买
融通红利机会主题精选混合A 005618 档案 混合型-灵活 06-06 1.6385 1.6385 0.99% -3.73% -18.21% 0.33 何龙 开放申购 0.15% 购买
融通鑫新成长混合C 011404 档案 混合型-偏股 06-06 1.0067 1.0067 -3.32% -18.53% -18.52% 6.39 万民远 开放申购 0.00% 购买
融通红利机会主题精选混合C 005619 档案 混合型-灵活 06-06 1.5861 1.5861 0.98% -3.97% -18.62% 0.02 何龙 开放申购 0.00% 购买
融通创新动力混合A 011813 档案 混合型-偏股 06-06 0.5507 0.5507 -1.10% -5.64% -18.97% 4.28 王迪 开放申购 0.15% 购买
融通创新动力混合C 011814 档案 混合型-偏股 06-06 0.5431 0.5431 -1.09% -5.88% -19.37% 0.05 王迪 开放申购 0.00% 购买
融通新能源灵活配置混合A 001471 档案 混合型-灵活 06-06 1.6500 1.7700 -0.42% 2.23% -19.51% 3.68 任涛 开放申购 0.15% 购买
融通健康产业灵活配置混合A/B 000727 档案 混合型-灵活 06-06 2.5070 2.5070 -3.05% -19.39% -19.72% 31.95 万民远 开放申购 0.15% 购买
融通新能源灵活配置混合C 014948 档案 混合型-灵活 06-06 1.6290 1.6290 -0.43% 1.94% -19.99% 0.05 任涛 开放申购 0.00% 购买
融通健康产业灵活配置混合C 009274 档案 混合型-灵活 06-06 2.4570 2.4570 -3.08% -19.60% -20.12% 12.65 万民远 开放申购 0.00% 购买
融通先进制造混合A 014647 档案 混合型-偏股 06-06 0.7343 0.8363 -1.09% -7.00% -20.32% 2.08 王迪 开放申购 0.15% 购买
融通先进制造混合C 014648 档案 混合型-偏股 06-06 0.7253 0.8273 -1.09% -7.25% -20.72% 0.12 王迪 开放申购 0.00% 购买
融通价值趋势混合A 010646 档案 混合型-偏股 06-06 0.5768 0.5768 0.33% 12.70% -21.50% 0.33 何龙 等 开放申购 0.15% 购买
融通价值趋势混合C 010647 档案 混合型-偏股 06-06 0.5680 0.5680 0.32% 12.41% -21.90% 0.20 何龙 等 开放申购 0.00% 购买
融通互联网传媒灵活配置混合 001150 档案 混合型-灵活 06-06 0.6440 0.6440 -1.53% -15.71% -23.06% 7.14 张鹏 开放申购 0.15% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 161628 档案 指数型-股票 06-06 0.9316 0.6910 -0.72% -8.33% -26.45% 6.57 何天翔 开放申购 0.12% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 014130 档案 指数型-股票 06-06 0.9223 0.9223 -0.73% -8.53% -26.76% 9.21 何天翔 开放申购 0.00% 购买
融通通恒63个月定开债券C 007989 档案 债券型-长债 08-07 - - - - - 0.00 王超 暂停申购 - 购买
融通远见价值一年持有期混合C 018378 档案 混合型-偏股 06-05 0.9336 0.9336 -1.59% -15.34% - 0.40 万民远 开放申购 0.00% 购买
融通远见价值一年持有期混合A 018377 档案 混合型-偏股 06-05 0.9377 0.9377 -1.60% -15.13% - 2.20 万民远 开放申购 0.15% 购买
融通通祺债券C 018606 档案 债券型-长债 06-06 1.0601 1.0601 0.04% 3.00% - 0.00 时慕蓉 等 开放申购 - 购买
融通产业趋势精选混合C 019194 档案 混合型-偏股 06-06 0.6971 0.6971 1.43% 16.96% - 0.54 邹曦 等 开放申购 0.00% 购买
融通动力先锋混合C 019978 档案 混合型-偏股 06-06 1.3520 1.7320 -0.22% 0.45% - 0.12 关山 开放申购 0.00% 购买
融通消费升级混合C 019951 档案 混合型-偏股 06-06 1.7588 1.7588 -0.48% 0.01% - 0.08 关山 开放申购 0.00% 购买
融通蓝筹成长混合C 019971 档案 混合型-灵活 06-06 1.3750 1.3800 -0.22% 3.31% - 0.00 关山 开放申购 0.00% 购买
融通中国概念债券(QDII)C 020571 档案 QDII-混合债 06-05 1.1612 1.1612 0.13% - - 0.00 邱小乐 开放申购 0.00% 购买
融通通宸债券C 020590 档案 债券型-长债 06-06 1.0849 1.0849 0.03% - - 0.00 刘力宁 开放申购 0.00% 购买
融通通灿债券C 020889 档案 债券型-长债 06-06 1.0557 1.0557 0.00% - - 0.70 王超 等 开放申购 0.00% 购买
融通增益债券D 021096 档案 债券型-混合一级 06-06 1.3867 1.3867 0.01% - - 0.00 王超 等 开放申购 0.08% 购买
融通通福债券(LOF)D 021434 档案 债券型-混合一级 06-06 1.3839 1.3839 -0.07% - - - 李冠頔 等 限大额 0.08% 购买
融通债券D 021433 档案 债券型-长债 06-06 1.1536 1.1536 0.03% - - - 王超 开放申购 0.12% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
数据加载中...

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
融通现金宝货币A 002788 货币型-普通货币 06-06 0.3900 1.5820% 1.65% 1.58% 0.44% 1.25 黄浩荣 等 开放申购 0.00% 购买
融通现金宝货币B 004398 货币型-普通货币 06-06 0.4558 1.8250% 1.90% 1.82% 0.50% 10.80 黄浩荣 等 开放申购 0.00% 购买
融通汇财宝货币E 004399 货币型-普通货币 06-06 0.4636 1.7860% 1.82% 1.84% 0.49% 21.08 黄浩荣 等 限大额 0.00% 购买
融通汇财宝货币B 161623 货币型-普通货币 06-06 0.4774 1.8370% 1.87% 1.89% 0.50% 60.75 黄浩荣 等 限大额 0.00% 购买
融通汇财宝货币A 161622 货币型-普通货币 06-05 0.4131 1.6190% 1.65% 1.67% 0.45% 5.38 黄浩荣 等 限大额 0.00% 购买
融通易支付货币A 161608 货币型-普通货币 06-05 0.4030 1.5130% 1.52% 1.57% 0.42% 622.25 黄浩荣 等 限大额 0.00% 购买
融通易支付货币B 161615 货币型-普通货币 06-06 0.4864 1.7330% 1.75% 1.81% 0.48% 0.11 黄浩荣 等 暂停申购 0.00% 购买
融通易支付货币E 511910 货币型-普通货币 06-06 0.4208 1.4900% 1.51% 1.57% 0.42% 0.03 黄浩荣 等 限大额 - 购买
数据加载中...

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
融通创业板ETF 159808 指数型-股票 06-06 0.6867 0.6867 -0.65% 0.6850 0.25% 0.75 蔡志伟 等
数据加载中...

基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601006 大秦铁路 21 0.43% 8,537.27 62,834.28
2 300750 宁德时代 23 0.41% 311.16 59,169.27
3 600900 长江电力 25 0.41% 2,362.28 58,891.63
4 000975 银泰黄金 17 0.39% 3,144.10 56,876.82
5 000333 美的集团 28 0.39% 881.70 56,622.74
6 002727 一心堂 10 0.37% 2,778.96 53,022.56
7 605266 健之佳 10 0.33% 1,061.36 47,219.88
8 600547 山东黄金 22 0.31% 1,569.79 44,315.25
9 601000 唐山港 8 0.27% 9,496.22 38,839.53
10 603298 杭叉集团 8 0.22% 1,168.10 32,029.16

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

融通基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

51

2

持仓差不多,医疗保健跌2个点,你跌3个点 [融通健康产业灵活配置混合A/B吧]

选经理很重要

2024-06-06

11

0

垃圾啊,太失望了,你会买股票吗? [融通健康产业灵活配置混合A/B吧]

今日大吉涨涨涨

2024-06-06

9

0

拉胯 [融通鑫新成长混合C吧]

股市烟云录

2024-06-06

45

1

大家割肉吗? [融通健康产业灵活配置混合A/B吧]

陈小发

2024-06-06

61

1

今晚跌2.5个点以上 [融通医疗保健行业混合A/B吧]

选经理很重要

2024-06-06

101

3

继续x下跌,没完没了地下跌 [融通健康产业灵活配置混合A/B吧]

yanfeng20

2024-06-06

32

0

融通创业板交易型开放式指数证券投资基金基... [创100ETF融通吧]

基金资讯

2024-06-06

54

0

融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF... [融通人工智能指数(LOF)A吧]

基金资讯

2024-06-06

66

0

融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)(C类... [融通领先成长混合(LOF)A吧]

基金资讯

2024-06-06

71

0

融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)(A类... [融通四季添利债券(LOF)A吧]

基金资讯

2024-06-06

64

0

融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)(C类份额... [融通巨潮100指数A(LOF)吧]

基金资讯

2024-06-06

60

0

融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基... [融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A吧]

基金资讯

2024-06-06

60

1

$融通医疗保健行业混合C[009275]$万民远经... [融通医疗保健行业混合C吧]

齐心合力地贡萨洛

2024-06-06

72

1

$融通价值成长混合A[015553]$发生了什么?... [融通价值成长混合A吧]

基民176Q50y375

2024-06-06

66

0

融通易支付货币市场证券投资基金更新招募说... [融通易支付货币A吧]

基金资讯

2024-06-06

27

0

融通易支付货币市场证券投资基金(E类份额)... [融通货币ETF吧]

基金资讯

2024-06-06

55

1

买一堆微盘股,前面暴跌不知道调仓换股啊,... [融通健康产业灵活配置混合A/B吧]

今日大吉涨涨涨

2024-06-06

44

0

今天大概率涨 [融通中国风1号灵活配置混合A/B吧]

基民mPQJWt

2024-06-06

135

2

少亏当赢,接下来至少要回调5个点以上 [融通健康产业灵活配置混合C吧]

选经理很重要

2024-06-06

103

2

医药整体已经开始回血了,蹲蹲看 [融通健康产业灵活配置混合C吧]

聪明的马子

2024-06-06

61

1

今天怎么涨的这么少? [融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C吧]

基民800C9290y1

2024-06-06

166

11

不让我发今天的跌幅是吧,融通你会玩 [融通健康产业灵活配置混合C吧]

选经理很重要

2024-06-06

98

1

买在无人知晓的低处,等后期大涨就吃肉[偷... [融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C吧]

未来美好喔

2024-06-06

83

1

关注这基很久了,是时候上车了[得意] [融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C吧]

谨慎的司马思源

2024-06-06

108

2

感觉最近科技赛道的好消息还挺多的,是不是... [融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C吧]

Sophiee白茶茶

2024-06-06

108

2

有买过的兄弟吗?这基、这位置,感觉性价比... [融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C吧]

悠闲的哥翼

2024-06-06

97

1

最近科技形式还是有戏的,小额建仓看看情况 [融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A吧]

友好的祝芸菲

2024-06-06

205

1

云计算被遗忘了,一直没行情[滴汗] [融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C吧]

小目标先回本

2024-06-06

85

1

