当前位置:首页>资讯>菏泽东明房价2023年最新房价走势

菏泽东明房价2023年最新房价走势

2023年东明房价走势

月份 均价 走势
2023年12月 4635元/㎡ -1.1%
2023年11月 4687元/㎡ -1.69%
2023年10月 4768元/㎡ -2.65%
2023年09月 4898元/㎡ -1.86%
2023年08月 4991元/㎡ -0.25%
2023年07月 5004元/㎡ +1.09%
2023年06月 4951元/㎡ +0.46%
2023年05月 4929元/㎡ +1.16%
2023年04月 4873元/㎡ +1.74%
2023年03月 4790元/㎡ -1.29%
2023年02月 4853元/㎡ +2.94%
2023年01月 4715元/㎡ +2.09%

2022年东明房价走势

月份 均价 走势
2022年12月 4619元/㎡ +9.73%
2022年11月 4210元/㎡ +0.61%
2022年10月 4185元/㎡ +0.99%
2022年09月 4144元/㎡ -0.66%
2022年08月 4172元/㎡ -0.95%
2022年07月 4213元/㎡ +0.53%
2022年06月 4191元/㎡ +1.87%
2022年05月 4114元/㎡ +1.01%
2022年04月 4073元/㎡ +0.96%
2022年03月 4035元/㎡ -0.09%
2022年02月 4039元/㎡ +9.48%
2022年01月 3690元/㎡ +0.96%

2021年东明房价走势

月份 均价 走势
2021年12月 3655元/㎡ -0.46%
2021年11月 3672元/㎡ -1.8%
2021年10月 3740元/㎡ -1.07%
2021年09月 3781元/㎡ -0.05%
2021年08月 3783元/㎡ +0.55%
2021年07月 3763元/㎡ +0.86%
2021年06月 3731元/㎡ +0.72%
2021年05月 3705元/㎡ +0.18%
2021年04月 3699元/㎡ +0.66%
2021年03月 3675元/㎡ +0.62%
2021年02月 3653元/㎡ -0.34%
2021年01月 3666元/㎡ -1.62%

2020年东明房价走势

月份 均价 走势
2020年12月 3727元/㎡ +0.05%
2020年11月 3726元/㎡ +0.03%
2020年10月 3725元/㎡ -0.91%
2020年09月 3760元/㎡ +1.13%
2020年08月 3719元/㎡ -5.66%
2020年07月 3943元/㎡ -3.32%
2020年06月 3943元/㎡ -3.32%
2020年05月 3943元/㎡ -3.32%
2020年04月 3943元/㎡ -3.32%
2020年03月 3943元/㎡ -3.32%
2020年02月 3943元/㎡ -3.32%
2020年01月 3943元/㎡ -3.32%

2019年东明房价走势

月份 均价 走势
2019年12月 3943元/㎡ -3.32%
2019年11月 3943元/㎡ -3.32%
2019年10月 3943元/㎡ -3.32%
2019年09月 3943元/㎡ -3.32%
2019年08月 3943元/㎡ -3.32%
2019年07月 4079元/㎡ +9.36%
2019年06月 3730元/㎡ -0.32%
2019年05月 3742元/㎡ +6.5%
2019年04月 3514元/㎡ -1.9%
2019年03月 3582元/㎡ --
2019年02月 3582元/㎡ --
2019年01月 3582元/㎡ --

2018年东明房价走势

月份 均价 走势
2018年12月 3582元/㎡ --
2018年11月 3582元/㎡ --
2018年10月 3582元/㎡ --
2018年09月 3582元/㎡ --
2018年08月 3582元/㎡ --
2018年07月 3582元/㎡ --
2018年06月 3582元/㎡ --
2018年05月 3582元/㎡ --
2018年04月 3774元/㎡ -5.15%
2018年03月 3979元/㎡ -0.48%
2018年02月 4093元/㎡ -0.33%
2018年01月 4107元/㎡ +13.92%

2017年东明房价走势

月份 均价 走势
2017年12月 3606元/㎡ +0.61%
2017年11月 3998元/㎡ +33.15%
2017年10月 3003元/㎡ +0.12%
2017年09月 2952元/㎡ --

2016年东明房价走势

月份 均价 走势

2015年东明房价走势

月份 均价 走势

2014年东明房价走势

月份 均价 走势
声明:未经房策天下授权,严禁转载或镜像。若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们处理。

给TA打赏
共{{data.count}}人
人已打赏
资讯

菏泽巨野房价2023年最新房价走势

2023-12-17 15:42:38

资讯

菏泽成武房价2023年最新房价走势

2023-12-17 15:48:44

0 条评论
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索