新吴

2009-2024 | 周度 | 元/㎡ | 数据来源:房价网

房价网走势频道提供新吴精准及时、权威全面的房价行情走势,为新吴随时免费提供查询最新季度房价、最近半年房价走势、去年同期房价走势、以及新吴房价历史走势信息等。我们每周通过海量真实的新吴二手房房源挂牌信息,并且结合新吴的环境状况、最新房产政策,计算出来的新吴二手房房价,具有一定权威性、精准性。希望每周更新的新吴房价走势数据,能让你更好的判断当前新吴房价形势和更好的预计未来新吴的房价走向。

8474
12356
12154
-1.63%
Top10 涨幅排名
排名 小区名称 上月价格 本月价格 涨跌幅 历史高价 单位 更新频率 数据范围
1 新城香溢紫郡 15620 17177 9.97% 21524 元/㎡ 周度 2020-2024
2 中交阳羡美庐别墅 17167 18876 9.95% 28583 元/㎡ 周度 2023-2024
3 紫金花园三期 7739 8505 9.9% 13360 元/㎡ 周度 2020-2024
4 长泰国际社区南区 13599 14941 9.87% 19944 元/㎡ 周度 2020-2024
5 世纪嘉城四期 9740 10690 9.76% 18933 元/㎡ 周度 2020-2024
6 栖云苑南区 10777 11820 9.68% 14524 元/㎡ 周度 2020-2024
7 尤渡苑北区 10919 11970 9.63% 16244 元/㎡ 周度 2020-2024
8 金锡苑北区 11222 12285 9.47% 14511 元/㎡ 周度 2020-2024
9 瑞城国际社区二期 7719 8440 9.35% 23087 元/㎡ 周度 2020-2024
10 新洲家园二期 5702 6222 9.13% 9079 元/㎡ 周度 2020-2024
Top10 跌幅排名
排名 小区名称 上月价格 本月价格 涨跌幅 历史高价 单位 更新频率 数据范围
1 宝能立信华府 23421 18770 -19.86% 24775 元/㎡ 周度 2020-2024
2 绿地世纪城 18043 14932 -17.24% 22986 元/㎡ 周度 2020-2024
3 家和花园四期 12287 11064 -9.95% 15425 元/㎡ 周度 2020-2024
4 红塔新苑 7238 6522 -9.89% 8886 元/㎡ 周度 2020-2024
5 碧桂园华星世纪学府 8684 7829 -9.84% 11297 元/㎡ 周度 2020-2024
6 荆阳新村 12727 11485 -9.76% 13241 元/㎡ 周度 2020-2024
7 东方安居小区 11295 10193 -9.75% 13930 元/㎡ 周度 2020-2024
8 春合苑南区 11261 10163 -9.75% 11822 元/㎡ 周度 2020-2024
9 隆达苑三期 9295 8398 -9.65% 13706 元/㎡ 周度 2020-2024
10 澄南二村 10627 9617 -9.5% 12909 元/㎡ 周度 2020-2024

房价网可提供关于小区或地址的全面数据,包含城市小区数据库及楼栋数据库,
可提供超过70个字段的多维度数据,包含小区信息,房产信息,周边信息以及关于小区和房产的数据分析等信息。

CPDB大数据 API解决方案
 
业务咨询
电话咨询

确认
快捷登录
登录

温馨提示:未注册房价网账号的手机号,登录时将自动注册,且代表您已同意《用户协议》