张家界火车时刻表
相宇
2023-03-13 14:59:12
共 1 个回答
邓凡麒
2023-03-18 03:14:02
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K9064/K9065 深圳西 铜仁 快速 张家界 03:51 铜仁 08:52 16 05:01 29 - 63/66/68 -
1258 昆明 襄阳 普快 张家界 04:53 襄阳 13:06 18 08:13 38 - 80/83/86 127/133
K9024/K9025 长沙 吉首 快速 张家界 05:09 吉首 07:05 5 01:56 11 - 45/48/50 67/71
1257 襄阳 昆明 普快 张家界 05:20 昆明 05:15 20 23:55 83 - 166/173/179 274/287
K1098/K1095 达州 广州 空调快速 张家界 06:42 广州 03:40 21 20:58 165 - 282/291/301 440/458
1808/1805 洛阳 湛江 普快 张家界 07:19 湛江 05:17 30 21:58 70 - 142/147/153 233/244
K533/K536 上海南 怀化 空调快速 张家界 07:48 怀化 11:30 19 03:42 38 - 84/89/92 126/132
1606/1607 安康 怀化 普快 张家界 08:11 怀化 12:35 15 04:24 19 - 53/56/58 80/84
7265 张家界 怀化 普慢 张家界 08:30 怀化 15:30 4 07:00 16 - - -
1645 郑州 贵阳 普快 张家界 08:55 贵阳 22:02 25 13:07 46 - 96/99/103 154/162
K1474 湛江 襄阳 快速 张家界 09:24 襄阳 17:46 26 08:22 44 - 86/89/92 133/139
K267 北京西 怀化 空调快速 张家界 10:19 怀化 14:06 17 03:47 38 - 84/89/92 126/132
K967/K966 北京西 张家界 空调快速 北京西 10:46 张家界 12:20 18 25:34 226 - 383/395/409 600/627
7266 怀化 澧县 普慢 张家界 12:23 澧县 16:18 7 03:55 10 - - -
K268 怀化 北京西 空调快速 张家界 12:47 北京西 10:40 19 21:53 194 - 330/341/353 517/539
K9026/K9023 吉首 长沙 快速 张家界 13:16 长沙 18:36 5 05:20 32 - 66/69/71 102/106
T8308/T8309 长沙 吉首 空调特快 张家界 13:17 吉首 14:55 4 01:38 20 - - -
K534/K535 怀化 上海南 空调快速 张家界 13:44 上海南 10:29 19 20:45 191 - 324/335/345 506/529
K1373/K1376 上海南 怀化 空调快速 张家界 14:14 怀化 18:00 25 03:46 38 - 84/89/92 126/132
K9063/K9066 铜仁 深圳西 快速 张家界 15:27 深圳西 08:42 17 17:15 90 - 169/175/181 -
L103 张家界 湛江 普快 张家界 15:30 湛江 12:35 21 21:05 70 125 142/147/153 233/244
1806/1807 湛江 洛阳 普快 张家界 16:31 洛阳 05:45 28 13:14 55 - 113/117/122 184/193
7267 澧县 张家界 普慢 澧县 16:48 张家界 20:50 3 04:02 10 - - -
K9074/K9071 张家界 广州 空调快速 张家界 16:56 广州 06:48 9 13:52 143 - 246/254/263 383/400
T8310/T8307 吉首 长沙 空调特快 张家界 17:11 长沙 21:54 4 04:43 55 - - -
2011 张家界 南宁 普快 张家界 17:25 南宁 07:55 14 14:30 59 - 121/126/130 198/207
1608/1605 怀化 安康 普快 张家界 17:30 安康 07:41 15 14:11 55 - 113/117/122 184/193
2012 南宁 张家界 普快 南宁 17:50 张家界 08:18 14 14:28 59 - 121/126/130 198/207
K1374/K1375 怀化 上海南 空调快速 张家界 17:55 上海南 15:55 22 22:00 191 - 324/335/345 506/529
K968/K965 张家界 北京西 空调快速 张家界 18:18 北京西 21:25 21 27:07 226 - 383/395/409 600/627
K1473 襄阳 湛江 快速 张家界 18:30 湛江 11:45 28 17:15 81 - 153/158/164 244/255
K1096/K1097 广州 达州 空调快速 张家界 18:36 达州 09:26 22 14:50 113 - 195/201/209 302/316
K9033/K9032 张家界 长沙 空调快速 张家界 19:00 长沙 06:11 8 11:11 99 - 172/177/183 264/276
K9072/K9073 广州 张家界 空调快速 广州 20:02 张家界 09:45 10 13:43 143 - 246/254/263 383/400
K9031/K9034 长沙 张家界 空调快速 长沙 22:10 张家界 09:30 11 11:20 99 - 172/177/183 264/276
1646 贵阳 郑州 普快 张家界 23:50 郑州 16:34 24 16:44 62 - 126/131/136 206/216
这是2011年7月1日更新的
阅读原文