概念题材简介:
分享

建筑材料概念(聊吧讨论)

建筑材料概念

  建筑材料(building materials) ,在建筑物中使用的材料统称为建筑材料。建筑材料可分为结构材料、装饰材料和某些专用材料。新型的建筑材料包括的范围很广, 有保温材料、隔热材料、高强度材料、会呼吸的材料等都属于新型材料。建筑材料是土木工程和建筑工程中使用的材料的统称。

概念股平均涨幅

建筑材料
情绪值:
16

当前概念处于高冷区域

建筑材料概念——赢家江恩五星评级统计

建筑材料概念热点

100
80
60
40
20
0
0
数据搜集中
涨停:0家 涨幅5%以上:0家 跌停:0家 跌幅5%以上:0家
星级: 日线级:江恩支撑: 1236.7 江恩压力1306.74 时间窗 :
相关板块星级: 建筑概念 地下管网概念

赢家概念解析

最新事件:

目前建筑材料行业微涨0.17%收出上下影小阴线,螺旋历法时间循环显示近期时间窗7月1日

摘要: 建筑材料板块近半个月跌幅9.28%。从行业跌幅排行榜来看,建筑材料近半个月排行第8。资金方面,该板块在近半个月主力资金净流出36.73亿元,在行业资金流出排行榜第24名。该行业下装配式建筑概念在近半个月主力资金...

赢家概念解读:

目前建筑材料行业早盘高开0.36%收出小阴线,突破波段百分比工具关键点位1348.96点

摘要: 建筑材料板块今天跌幅0.38%。从行业跌幅排行榜来看,建筑材料今天排行第9。资金方面,该板块在今天主力资金净流出2.24亿元,在行业资金流出排行榜第21名。该行业下装配式建筑概念在今天主力资金净流出11.06亿元。

概念解析热文:

当天酿酒行业早盘高开0.4%收盘下跌1.27%,处于蓝色下跌趋势

摘要: 酿酒板块近30个交易日跌幅4.29%。从行业跌幅排行榜来看,酿酒近30个交易日排行第10。资金方面,该板块在近30个交易日主力资金净流出75.25亿元,在行业资金流出排行榜第23名。该行业下白酒概念在近30个交易日主力资...

七日涨停股票排行

排行 股票代码 股票名称 涨停次数 最后涨停 股吧
1 002377 国创高新 1 2024-06-05 股吧
2 002742 ST三圣 1 2024-06-07 股吧

建筑材料概念股涨跌排行榜

序号 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 每股收益(元) 每股净资产(元) 涨跌幅 成交量(手) 股吧
1 300163 ST先锋 1.16 1.23 1.31 1.21 -0.012 1.0308 12.07% 302705.0 股吧
2 600678 四川金顶 4.86 4.88 5.35 4.88 -0.0204 0.6329 7.82% 263734.0 股吧
3 002785 万里石 23.15 23.93 24.78 23.22 0.0193 4.2615 6.7% 44097.0 股吧
4 002205 国统股份 5.89 6.02 6.29 6 -0.1122 3.256 6.62% 67315.0 股吧
5 003037 三和管桩 5.64 5.69 6.05 5.69 -0.0181 4.6251 6.56% 95856.0 股吧
6 002718 友邦吊顶 9.93 10.13 10.75 10.01 0.01 8.0366 6.55% 23301.0 股吧
7 000619 海螺新材 4.08 4.14 4.36 4.11 -0.0373 6.0806 5.88% 83305.0 股吧
8 301010 晶雪节能 10.88 11.15 11.68 11.15 0.0394 7.7411 5.79% 24024.0 股吧
9 605122 四方新材 9.54 9.71 10.11 9.57 0.09 12.9282 5.45% 18152.0 股吧
10 300234 开尔新材 3.79 3.83 3.99 3.83 0.0221 2.2529 5.28% 76269.0 股吧
11 603616 韩建河山 2.78 2.84 2.93 2.83 -0.0297 1.0633 5.04% 99274.0 股吧
12 600425 青松建化 3.21 3.3 3.39 3.3 -0.009 3.8739 4.98% 210579.0 股吧
13 002333 罗普斯金 5.41 5.45 5.75 5.45 0.0289 2.8138 4.81% 60384.0 股吧
14 002066 瑞泰科技 7.91 7.95 8.36 7.95 0.0971 3.0513 4.8% 38407.0 股吧
15 301429 森泰股份 14.72 14.99 15.5 14.88 0.1864 11.5197 4.76% 26160.0 股吧
16 002742 ST三圣 1.26 1.31 1.32 1.24 -0.082 0.715 4.76% 145853.0 股吧
17 300986 志特新材 6.77 6.85 7.14 6.81 -0.0732 5.3673 4.73% 34431.0 股吧
18 001296 长江材料 13.95 14.03 14.69 14.03 0.2631 16.119 4.73% 22935.0 股吧
19 600802 福建水泥 2.85 2.88 3 2.88 -0.19 2.3795 4.56% 91246.0 股吧
20 001212 中旗新材 22.1 22.5 23.2 22.2 0.12 12.6915 4.52% 14907.0 股吧
21 600819 耀皮玻璃 4.26 4.3 4.46 4.29 0.01 3.6168 4.46% 114856.0 股吧
22 300715 凯伦股份 8.0 7.99 8.35 7.8 0.02 6.204 4.37% 19066.0 股吧
23 002162 悦心健康 2.83 2.89 2.97 2.87 -0.0141 1.0572 4.24% 99566.0 股吧
24 002596 海南瑞泽 1.44 1.45 1.52 1.45 -0.0144 0.8492 4.17% 194056.0 股吧
25 002247 聚力文化 1.2 1.21 1.26 1.2 -0.0081 0.4682 4.17% 183917.0 股吧
26 002398 垒知集团 3.7 3.75 3.89 3.74 0.06 5.104 4.05% 67248.0 股吧
27 002671 龙泉股份 3.5 3.54 3.66 3.53 -0.0148 2.8274 4% 100510.0 股吧
28 600881 亚泰集团 1.04 1.05 1.1 1.05 -0.16 1.6163 3.85% 587018.0 股吧
29 603256 宏和科技 6.25 6.39 6.57 6.3 -0.01 1.6082 3.52% 41219.0 股吧
30 000401 冀东水泥 4.32 4.39 4.48 4.32 -0.413 10.2721 3.47% 125286.0 股吧
查看更多股票

免责声明:

赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。

发表评论

×
举报