徳阳广元火车时刻表
中骏哲
2021-03-26 06:24:33
共 3 个回答
漕睿敏
2021-03-30 08:45:29
德阳→广元列车共有18趟:
序号 车次 查询区间 区间运行时刻 列车信息 票价(元)
发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 空调 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 K9458 德阳 广元 08:13 12:33 04:20 成都 广元 快速 有 -- -- -- -- -- -- -- -- 41
2 K390 德阳 广元 10:53 15:15 04:22 成都 福州 快速 有 -- -- -- -- -- 130/136 87/92/95 -- 41
3 1718 德阳 广元 12:00 16:59 04:59 成都 呼和浩特 普快 有 -- -- -- -- -- 125/131 82/87/90 -- 36
4 K1058 德阳 广元 12:49 17:26 04:37 成都 西宁西 快速 有 -- -- -- -- -- 130/136 87/92/95 -- 41
5 K880 德阳 广元 13:33 18:06 04:33 成都 西安 快速 有 -- -- -- -- -- 130/136 87/92/95 -- 41
6 K962 德阳 广元 14:04 18:44 04:40 成都 汉口 快速 有 -- -- -- -- -- 130/136 87/92/95 -- 41
7 K166 德阳 广元 14:18 18:31 04:13 昆明 西安 快速 有 -- -- -- -- -- 130/136 87/92/95 -- 41
8 K258 德阳 广元 14:49 19:00 04:11 成都 天津 快速 有 -- -- -- -- -- 130/136 87/92/95 -- 41
9 K870 德阳 广元 15:39 20:59 05:20 成都 郑州 快速 有 -- -- -- -- -- 130/136 87/92/95 -- 41
10 K292 德阳 广元 17:23 21:57 04:34 成都 上海 快速 有 -- -- -- -- -- 130/136 87/92/95 -- 41
11 K206 德阳 广元 18:43 22:48 04:05 成都 青岛 快速 有 -- -- -- -- -- 130/136 87/92/95 -- 41
12 K386 德阳 广元 18:51 22:59 04:08 成都 沈阳北 快速 有 -- -- -- -- -- 130/136 87/92/95 -- 41
13 K452 德阳 广元 20:04 00:23 04:19 成都 乌鲁木齐 快速 有 -- -- -- -- -- 130/136 87/92/95 -- 41
14 1486 德阳 广元 20:15 00:35 04:20 成都 太原 普快 有 -- -- -- -- -- 125/131 82/87/90 -- 36
15 L196 德阳 广元 20:28 00:52 04:24 重庆 石河子 普快 无 -- -- -- -- -- -- 54/57/59 -- 20
16 K6 德阳 广元 22:08 02:11 04:03 成都 西安 快速 有 -- -- -- -- -- 130/136 87/92/95 -- 41
17 K246 德阳 广元 22:37 02:37 04:00 成都 扬州 快速 有 -- -- -- -- -- 130/136 87/92/95 -- 41
18 K1364 德阳 广元 23:33 03:31 03:58 成都 北京西 快速 有 -- -- -- -- -- 130/136 87/92/95 -- 41
樊晨晞
2021-03-31 23:53:14
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
K9458 成都 广元 空调快速 德阳 8:13 广元 12:33 4 4:20 41 - 87/92/95 130/136
K390/K391 成都 福州 空调快速 德阳 10:53 广元 15:15 3 4:22 41 - 87/92/95 130/136
1718/1719 成都 呼和浩特 空调普快 德阳 12:00 广元 16:59 3 4:59 36 - 82/87/90 125/131
K1058/K1059 成都 西宁西 空调快速 德阳 12:49 广元 17:26 3 4:37 41 - 87/92/95 130/136
K880 成都 西安 空调快速 德阳 13:33 广元 18:06 3 4:33 41 - 87/92/95 130/136
K962 成都 汉口 空调快速 德阳 14:04 广元 18:44 3 4:40 41 - 87/92/95 130/136
K166 昆明 西安 空调快速 德阳 14:18 广元 18:31 3 4:13 41 - 87/92/95 130/136
K258 成都 天津 空调快速 德阳 14:49 广元 19:00 4 4:11 41 - 87/92/95 130/136
K870 成都 郑州 空调快速 德阳 15:39 广元 20:59 3 5:20 41 - 87/92/95 130/136
K292/K289 成都 上海 空调快速 德阳 17:23 广元 21:57 4 4:34 41 - 87/92/95 130/136
K206/K207 成都 青岛 空调快速 德阳 18:43 广元 22:48 3 4:05 41 - 87/92/95 130/136
K386/K387 成都 沈阳北 空调快速 德阳 18:51 广元 22:59 3 4:08 41 - 87/92/95 130/136
K452/K453 成都 乌鲁木齐 空调快速 德阳 20:04 广元 0:23 3 4:19 41 - 87/92/95 130/136
1486 成都 太原 空调普快 德阳 20:15 广元 0:35 3 4:20 36 - 82/87/90 125/131
L196/L197 重庆 奎屯 普快 德阳 20:28 广元 0:52 2 4:24 20 - 54/57/59 -
L196/L197 重庆 石河子 普快 德阳 20:28 广元 0:52 2 4:24 20 - 54/57/59 -
K6 成都 西安 空调快速 德阳 22:08 广元 2:11 3 4:03 41 - 87/92/95 130/136
K246/K247 成都 扬州 空调快速 德阳 22:37 广元 2:37 3 4:00 41 - 87/92/95 130/136
K1364 成都 北京西 空调快速 德阳 23:33 广元 3:31 3 3:58 41 - 87/92/95 130/136
邱欣莉
2021-04-02 21:14:03
序号 车次 查询区间 区间运行时刻 列车信息 票价(元)
发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 空调 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 K9458 德阳 广元 08:13 12:33 04:20 成都 广元 快速 有 -- -- -- -- -- -- -- -- 41
2 K390 德阳 广元 10:53 15:15 04:22 成都 福州 快速 有 -- -- -- -- -- 130/136 87/92/95 -- 41
3 1718 德阳 广元 12:00 16:59 04:59 成都 呼和浩特 普快 有 -- -- -- -- -- 125/131 82/87/90 -- 36
4 K1058 德阳 广元 12:49 17:26 04:37 成都 西宁西 快速 有 -- -- -- -- -- 130/136 87/92/95 -- 41
5 K880 德阳 广元 13:33 18:06 04:33 成都 西安 快速 有 -- -- -- -- -- 130/136 87/92/95 -- 41
6 K962 德阳 广元 14:04 18:44 04:40 成都 汉口 快速 有 -- -- -- -- -- 130/136 87/92/95 -- 41
7 K166 德阳 广元 14:18 18:31 04:13 昆明 西安 快速 有 -- -- -- -- -- 130/136 87/92/95 -- 41
8 K258 德阳 广元 14:49 19:00 04:11 成都 天津 快速 有 -- -- -- -- -- 130/136 87/92/95 -- 41
9 K870 德阳 广元 15:39 20:59 05:20 成都 郑州 快速 有 -- -- -- -- -- 130/136 87/92/95 -- 41
10 K292 德阳 广元 17:23 21:57 04:34 成都 上海 快速 有 -- -- -- -- -- 130/136 87/92/95 -- 41
11 K206 德阳 广元 18:43 22:48 04:05 成都 青岛 快速 有 -- -- -- -- -- 130/136 87/92/95 -- 41
12 K386 德阳 广元 18:51 22:59 04:08 成都 沈阳北 快速 有 -- -- -- -- -- 130/136 87/92/95 -- 41
13 K452 德阳 广元 20:04 00:23 04:19 成都 乌鲁木齐 快速 有 -- -- -- -- -- 130/136 87/92/95 -- 41
14 1486 德阳 广元 20:15 00:35 04:20 成都 太原 普快 有 -- -- -- -- -- 125/131 82/87/90 -- 36
15 L196 德阳 广元 20:28 00:52 04:24 重庆 石河子 普快 无 -- -- -- -- -- -- 54/57/59 -- 20
16 K6 德阳 广元 22:08 02:11 04:03 成都 西安 快速 有 -- -- -- -- -- 130/136 87/92/95 -- 41
17 K246 德阳 广元 22:37 02:37 04:00 成都 扬州 快速 有 -- -- -- -- -- 130/136 87/92/95 -- 41
18 K1364 德阳 广元 23:33 03:31 03:58 成都 北京西 快速 有 -- -- -- -- -- 130/136 87/92/95 -- 41
阅读原文