厦门大学录取分数线
郑清文
2021-03-20 17:25:33
共 4 个回答
毛冬青
2021-03-26 04:46:09
如果你所报的院校报考人数过多,依据从高到低分投档的原则,很可能最终投档线会高出录取线很多,那就很可能会没有机会投档,造成所报院校无法入读的情况
印心怡
2021-03-27 19:53:54
厦门大学在福建地区理科录取分数线
福建- 理科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差 ?
2011年 576 680 648 第一批 75 各专业录取分数线
2010年 -- 656 613 第一批 74 各专业录取分数线
2010年 -- 629 605 提前批 0 各专业录取分数线
2009年 -- 665 630 第一批 61 各专业录取分数线
2008年 -- 633 592 第一批 58 各专业录取分数线
2007年 -- 661 616 第一批 54 各专业录取分数线
2006年 -- 644 611 第一批 50 各专业录取分数线
录取分数线 年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2011 576.00 680.00 648.00 -- 930 本科一批
2010 -- 656.00 613.00 -- 963 本科一批
2010 -- 629.00 605.00 -- 179 本科提前批
2009 592.00 665.00 630.00 -- 1023 本科一批
2009 602.00 660.00 625.00 -- 177 本科提前批
2008 536.00 633.00 592.00 -- 1001 本科一批
2008 566.00 616.00 592.00 -- 225 本科提前批
2007 562.00 661.00 616.00 -- 1241 本科一批
2007 597.00 645.00 623.00 -- 140 本科提前批
2006 561.00 644.00 611.00 -- 1349 本科一批
2006 562.00 640.00 615.00 -- 167 本科提前批
2005 545.00 637.00 602.00 -- 161 本科提前批
2005 542.00 635.00 594.00 -- 1322 本科一批
耿卓铭
2021-03-29 17:14:43
厦门大学河南理科生录取分数线
2014年是:
普通专业635分,
较高收费(中外合作办学)专业608分。
详见:
林晓曦
2021-03-31 19:02:26
你好,这个现在还不好说,第一要看今年他们在你们当地的分数线和你们的控制线,所以现在还无法确定,不过你可以参考往年的分数,但不可依赖,谢谢采纳.
阅读原文