东林苑房价,上海浦东新区-中国房价行情
设置

本小区

东林苑房价 (住宅)

浦东新区西营南路68弄

平均单价

68,748元/㎡

同价位楼盘

名称 单价(元/㎡) 环比
泰禾红御 79,739 +1.94%
铁岭路90弄小区 79,735 --
爱都公寓 79,706 -4.89%
龙华新村 79,689 -6.05%
万里雅筑 79,680 -0.11%
东方龙苑 79,679 -1.58%
长寿苑 79,667 --
新凤城银座 79,656 -1.70%
恒大翰城 79,642 +6.10%
田林十村 79,641 +24.30%
曲一花苑 79,641 +2.06%
排名
小区名称
方位
平均房价
(元/㎡)
1 恒大华城长清苑 东北280米 71,518
2 安临小区 东北590米 61,919
3 华夏小区 东北750米 60,839
4 德州六村 东北870米 52,451
5 杨思新村 东北880米 81,972
6 德州五村 东北960米 56,948
7 申江豪城 东北1000米 73,772
8 南杨小区 东400米 51,377
9 思浦小区 东490米 55,092
10 杨思路502弄小区 东640米 56,449
11 上南雅筑 东670米 74,365
12 金苹果花园 东960米 80,889
13 世华锦城 东970米 74,604
14 南国龙苑 东南630米 68,847
15 都林龙苑 东南710米 83,577
16 海阳新村 东南780米 60,801
17 海阳明园 东南870米 84,681
18 海阳一村 东南920米 63,280
19 上南翡翠苑 东南990米 83,311
20 三杨小区 南530米 74,243

附近环境

更多东林苑详细信息、历年房价数据、总价、供给量、售租比、户型面积等数据查询、下载,请访问PC版下载客户端
返回顶部