一本二本分数线分别是多少辽宁省
冯竞成
2021-03-28 03:35:42
共 3 个回答
张鑫
2021-04-01 15:50:32
辽宁文科东财分数线
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2010 -- 618.00 575.00 -- -- 本科一批
2010 -- 558.00 523.00 -- -- 本科二批
2009 589.00 641.00 599.00 -- 363 本科一批
2009 523.00 587.00 546.00 -- 375 本科二批
2008 569.00 640.00 581.00 -- 420 本科一批
2008 470.00 563.00 515.00 -- 169 本科二批
2007 570.00 621.00 587.00 -- 362 本科一批
2007 523.00 608.00 551.00 -- 140 本科二批
2006 567.00 620.00 580.00 -- 370 本科一批
2006 548.00 599.00 564.00 -- 95 本科二批
2006 471.00 599.00 540.00 -- 187 本科二、三批
2005 550.00 627.00 573.00 -- 737 本科一批
2005 462.00 594.00 532.00 -- 440 本科二批
王晶晶
2021-04-03 06:58:17
2010年辽宁的是:
理科 本科一批 518
理科 本科二批 442
理科 本科三批 365
理科 提前批专科 390
理科 高职专科分数线 290
文科 本科一批 531
文科 本科二批 465
文科 本科三批 415
文科 提前批专科 448
文科 高职专科分数线 338
我就2010年的,这年题出的不好,很多人考坏了,所以分数线平均比往年低20到40分
坚宏深
2021-04-05 04:19:06
查区啊
阅读原文