邦博尔福州招生网

客服
招生网 > 高考招生 > 福建高考招生 > 福州报考指南
初中生入口 网上报名 高中生入口
 

福建江夏学院是几本?是985和211吗?

日期:2023-02-15 15:14

福建江夏学院是几本,有许多同学咨询这个问题,大家在报考学校的时候都比较注重这些信息,特别是985和211学校,是考生们比较看中的,有关福建江夏学院是几本?是985和211吗的信息,邦博尔小编为同学们整理了相关信息,仅供参考。

福建江夏学院是几本?是985和211吗?

一、福建江夏学院是几本?

首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分福建江夏学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)

根据公开信息可知:福建江夏学院在福建是本科批次招生,所以我们通常认为福建江夏学院是本科大学。(注:自2020年开始,福建本科一批、二批合并为本科批)如果你不是福建考生,福建江夏学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以认为福建江夏学院是二本大学。附:福建江夏学院2021年在福建省录取分数线

福建江夏学院2021年在福建各专业录取分数线

物理类

序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差
1 保险学 普通类本科批 423 509 516.5 522 86 93.5
2 财务管理 普通类本科批 423 512 518.16 528 89 95.16
3 电子商务 普通类本科批 423 508 512.63 522 85 89.63
4 电子信息工程 普通类本科批 423 515 519.76 529 92 96.76
5 法学 普通类本科批 423 522 531.03 553 99 108.03
6 法语 普通类本科批 423 508 513.14 517 85 90.14
7 风景园林 普通类本科批 423 508 513.42 525 85 90.42
8 工程造价 普通类本科批 423 508 512.56 524 85 89.56
9 工业工程 普通类本科批 423 508 509.9 514 85 86.9
10 工业设计 普通类本科批 423 508 513.07 518 85 90.07
11 公共事业管理 普通类本科批 423 508 512.33 517 85 89.33
12 光电信息科学与工程 普通类本科批 423 508 512.56 522 85 89.56
13 国际经济与贸易 普通类本科批 423 510 514.71 520 87 91.71
14 国际商务 普通类本科批 423 508 512.42 518 85 89.42
15 行政管理 普通类本科批 423 510 513 517 87 90
16 会计 普通类本科批 423 519 523.33 534 96 100.33
17 金融工程 普通类本科批 423 508 513.43 524 85 90.43
18 金融科技 普通类本科批 423 508 514.85 519 85 91.85
19 金融学 普通类本科批 423 516 520.74 540 93 97.74
20 经济统计学 普通类本科批 423 508 511.52 516 85 88.52
21 经济学 普通类本科批 423 511 515.42 525 88 92.42
22 酒店管理 普通类本科批 423 509 515.12 520 86 92.12
23 跨境电子商务 普通类本科批 423 508 512.97 527 85 89.97
24 人力资源管理 普通类本科批 423 508 513.5 519 85 90.5
25 商务英语 普通类本科批 423 518 521.6 532 95 98.6
26 社会工作 普通类本科批 423 511 512.5 514 88 89.5
27 审计学 普通类本科批 423 508 515.12 524 85 92.12
28 市场营销 普通类本科批 423 508 511.06 516 85 88.06
29 数据科学与大数据技术 普通类本科批 423 517 520.94 529 94 97.94
30 数学与应用数学 普通类本科批 423 515 518.91 528 92 95.91
31 税收学 普通类本科批 423 509 514.68 536 86 91.68
32 投资学 普通类本科批 423 508 513.23 520 85 90.23
33 土木工程 普通类本科批 423 507 512.94 522 84 89.94
34 文化产业管理 普通类本科批 423 508 513.6 524 85 90.6
35 物联网工程 普通类本科批 423 513 516.86 523 90 93.86
36 物流管理 普通类本科批 423 508 511.64 519 85 88.64
37 物业管理 普通类本科批 423 508 511.56 512 85 88.56
38 信息管理与信息系统 普通类本科批 423 508 512.8 519 85 89.8
39 知识产权 普通类本科批 423 510 513.83 521 87 90.83
40 资产评估 普通类本科批 423 510 513.19 520 87 90.19

历史类

序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差
1 保险学 普通类本科批 467 511 520.71 526 44 53.71
2 财务管理 普通类本科批 467 526 531.48 545 59 64.48
3 电子商务 普通类本科批 467 511 518.5 529 44 51.5
4 法学 普通类本科批 467 527 534.21 556 60 67.21
5 法语 普通类本科批 467 511 516.08 526 44 49.08
6 风景园林 普通类本科批 467 519 523.2 534 52 56.2
7 公共事业管理 普通类本科批 467 512 515.5 527 45 48.5
8 国际经济与贸易 普通类本科批 467 512 520.07 538 45 53.07
9 国际商务 普通类本科批 467 511 518.55 530 44 51.55
10 行政管理 普通类本科批 467 511 517.07 535 44 50.07
11 会计学 普通类本科批 467 527 533.45 544 60 66.45
12 金融工程 普通类本科批 467 511 515.2 523 44 48.2
13 金融科技 普通类本科批 467 511 522.62 540 44 55.62
14 金融学 普通类本科批 467 514 524.03 544 47 57.03
15 经济统计学 普通类本科批 467 511 517.2 523 44 50.2
16 经济学 普通类本科批 467 518 523.85 535 51 56.85
17 酒店管理 普通类本科批 467 516 517.43 521 49 50.43
18 跨境电子商务 普通类本科批 467 511 513 517 44 46
19 人力资源管理 普通类本科批 467 513 520.79 529 46 53.79
20 商务英语 普通类本科批 467 512 520.24 538 45 53.24
21 社会工作 普通类本科批 467 511 517.78 525 44 50.78
22 审计学 普通类本科批 467 511 518.24 526 44 51.24
23 市场营销 普通类本科批 467 511 516.53 527 44 49.53
24 税收学 普通类本科批 467 524 527.12 531 57 60.12
25 投资学 普通类本科批 467 513 521.2 527 46 54.2
26 文化产业管理 普通类本科批 467 511 517.58 538 44 50.58
27 物流管理 普通类本科批 467 511 514.45 524 44 47.45
28 物业管理 普通类本科批 467 512 517.33 519 45 50.33
29 知识产权 普通类本科批 467 513 522.67 528 46 55.67
30 资产评估 普通类本科批 467 511 518.89 525 44 51.89

二、福建江夏学院是985和211吗? 

根据全国985和211大学名单可知,福建江夏学院不是211大学也不是985大学。以下是福建985大学和211大学名单:

1、福建985大学名单

序号 学校名称 学校类型
1 厦门大学 综合

2、福建211大学名单

序号 学校名称  学校类型 
1 厦门大学 综合
2 福州大学 理工

三、福建江夏学院简介

福建江夏学院是福建省人民政府举办的省属全日制普通本科高校,于2010年3月经教育部批准正式建立。4所前身校(福建经济管理干部学院、福建财会管理干部学院、福建省政法管理干部学院、福建金融职业技术学院)分别隶属于福建省经济贸易委员会、福建省财政厅、福建省司法厅和中国人民银行福建省分行,办学历史最早可追溯到1957年。

学校坚持立德树人根本任务,全面深化综合改革,全面推进内涵发展,全面提高办学质量,努力提升学校服务区域经济社会发展能力,为建设特色鲜明、示范引领的区域一流应用型本科大学而不懈奋斗!

展开全文 ∨
 
择校咨询
 
 
福建江夏学院相关文章