投标报价表模板
项目名称: [项目名称填写处]
序号 | 标的物名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 管理、服务人员工资、五险一金、福利及法定节假日加班费 | - | - | - | ********.86 |
1.1 | 管理人员工资 | 人*年 | 1 | 30000 | 30000 |
1.2 | 会务服务员 | 人*年 | 2 | 24000 | 48000 |
1.3 | 秩序维护员 | 人*年 | 7 | 23520 | ******** |
1.4 | 消防监控值班人员 | 人*年 | 7 | 26400 | ******** |
1.5 | 卫生保洁员 | 人*年 | 6 | 21960 | ******** |
1.6 | 水电木维修人员(含绿化养护) | 人*年 | 3 | 33600 | ******** |
1.7 | 五险 | 人*年 | 26 | 10260 | ******** |
1.8 | 公积金 | 人*年 | 26 | 1104 | 28704 |
1.9 | 法定节假日加班费 | 人*年 | 13 | 3221.22 | 41875.86 |
1.1 | 福利费 | 人*年 | 26 | 500 | 13000 |
2 | 综合管理杂费 | - | - | - | 57000 |
2.1 | 服装费 | 人*年 | 26 | 300 | 7800 |
2.2 | 工具费 | 人*年 | 26 | 300 | 7800 |
2.3 | 高温费 | 人*年 | 26 | 1200 | 31200 |
2.4 | 办公费 | 人*年 | 26 | 200 | 5200 |
2.5 | 绿化耗材 | 年 | 1 | 2000 | 2000 |
2.6 | 培训费 | 年 | 1 | 3000 | 3000 |
3 | 清洁卫生费 | - | - | - | 15950 |
3.1 | 保洁耗材 | 年 | 1 | 3000 | 3000 |
3.2 | 卫生间卷纸 | 年 | 1 | 10950 | 10950 |
3.3 | 区域清洁费 | 年 | 1 | 2000 | 2000 |
4 | 不可预见费 | 年 | 1 | 1000 | 1000 |
5 | 酬金(管理费) | 年 | 1 | 5000 | 5000 |
6 | 法定税费 | 年 | 1 | 69598.14 | 69598.14 |
总计 | **********.00** |
注:请在相应位置填写具体的数字和描述,确保投标报价表的准确性和完整性。